Segment
2. Yokohama Advan Sport V105 Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Continental) mit einem Reifen eines Herstellers aus Japan (Yokohama). Im Allgemeinen werden die Reifen von Continental sommer etwas besser bewertet (78 %) als die von Yokohama (42 %). Wenn es darum geht, Continental ContiSportContact 5 und Yokohama Advan Sport V105 zu vergleichen, ist die Bewertung gleich - 0 %. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test ADAC 2016 225/45 R17, bei dem sowohl ContiSportContact 5 als auch Advan Sport V105 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Bei Vergleichen können eu-Labels hilfreich – 100 % der Abmessungen von Continental ContiSportContact 5 haben A Nasshaftungsbewertung. Die meisten (89%) der Yokohama Advan Sport V105 Reifen haben auch A Nässebewertungen.
# | Continental ContiSportContact 5
| Yokohama Advan Sport V105
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R17 - R22 | R16 - R23 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Yokohama Advan Sport V105 Obere-Mittelklasse
1. Continental ContiSportContact 5 Sehr gut2. Yokohama Advan Sport V105 Zufriedenstellend
2. Yokohama Advan Sport V105 Zufriedenstellend
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Verschleiß | Komfort | Kraftstoffverbrauch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,9 | 1,2 | 0,8 | 3,0 | 1,3 | |
Continental ContiSportContact 5 Bewertung: gut | dobré | 1,9 | 1,2 | 2,0 | 3,3 | 2,1 | |
Yokohama Advan Sport V105 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,7 | 1,2 | 1,5 | 3,5 | 2,7 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 278 | 146 | 143 | 25 | 10 | ||
Continental ContiSportContact 5 | 278 | 146 | 132 | 14 | 10 | ||
Yokohama Advan Sport V105 | 209 | 93 | 116 | 4 | 8 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 100 | 266,5 | 187,9 | 63,2 | 96,1 | ||
Continental ContiSportContact 5 | 100 | 299,7 | 200 | 73,1 | 98,5 | ||
Yokohama Advan Sport V105 | 96,1 | 290,2 | 193,3 | 63,2 | 98,2 | ||
Testdetails anzeigen |