Segment
1. Falken ZIEX ZE310 Ecorun Obere-Mittelklasse2. Fulda EcoControl HP2 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Fulda) mit einem Reifen eines Herstellers aus Japan (Falken). Im Allgemeinen werden die Reifen von Fulda sommer etwas besser bewertet (73 %) als die von Falken (70 %). In diesem speziellen Fall hat der Falken ZIEX ZE310 Ecorun eine bessere Bewertung von 75 % im Vergleich zu 71 % des Fulda EcoControl HP2. Der erste Reifentest von Fulda EcoControl HP2 wurde im 2021 durchgeführt, im Vergleich zu 2018, als Falken ZIEX ZE310 Ecorun erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2024 205/55 R16, bei dem sowohl EcoControl HP2 als auch ZIEX ZE310 Ecorun getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Bei Vergleichen können eu-Labels hilfreich – 96 % der Abmessungen von Fulda EcoControl HP2 haben B Nasshaftungsbewertung. Die meisten (70%) der Falken ZIEX ZE310 Ecorun Reifen haben auch B Nässebewertungen.
# | Fulda EcoControl HP2
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R15 - R18 | R14 - R22 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Falken ZIEX ZE310 Ecorun Obere-Mittelklasse2. Fulda EcoControl HP2 Budget-Reifen
2. Fulda EcoControl HP2 12.75
1. Falken ZIEX ZE310 Ecorun Beispielhaft
1. Fulda EcoControl HP2 Zufriedenstellend2. Falken ZIEX ZE310 Ecorun Weiterhin empfohlen
1. Fulda EcoControl HP2 70 dB
Name | Bewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | ||||||
Fulda EcoControl HP2 Bewertung: gut | dobré | ||||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Bewertung: gut | dobré | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 35,4 | 25,8 | |||||
Fulda EcoControl HP2 | 36,8 | 29,5 | |||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 36,5 | 28,0 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,3 | 1,8 | ||||
Fulda EcoControl HP2 Bewertung: gut | chvalitebné | 2,2 | 2,8 | ||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Bewertung: gut | dobré | 2,7 | 2,1 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | velmi doporučeno | 61 | 48 | 18 | 8 | ||
Fulda EcoControl HP2 Bewertung: empfehlenswert | doporučeno | 55 | 46 | 16 | 6 | ||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Bewertung: empfehlenswert | doporučeno | 61 | 45 | 14 | 5 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1- | 2+ | 1 | |||
Fulda EcoControl HP2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2 | 2 | |||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2 | 2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,1 | 29,6 | |||||
Fulda EcoControl HP2 | 36,0 | 33,8 | |||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 35,8 | 31,4 | |||||
Testdetails anzeigen |