Segment
1. Goodyear UltraGrip 9 Premium2. Firestone Winterhawk 3 Obere-Mittelklasse
In diesem Vergleich stammen beide Reifen von einer Marke vonUSA. Im Allgemeinen werden die Reifen von Goodyear winter etwas besser bewertet (86 %) als die von Firestone (65 %). Wenn es darum geht, Goodyear UltraGrip 9 und Firestone Winterhawk 3 zu vergleichen, ist die Bewertung gleich - 0 %. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2018 195/65 R15, bei dem sowohl UltraGrip 9 als auch Winterhawk 3 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Bei Vergleichen können eu-Labels hilfreich – 63 % der Abmessungen von Goodyear UltraGrip 9 haben C Nasshaftungsbewertung. Die meisten (92%) der Firestone Winterhawk 3 Reifen haben auch C Nässebewertungen. Wir wissen auch, wo UltraGrip 9 hergestellt wird - Slowenien.
# | Goodyear UltraGrip 9
| Firestone Winterhawk 3
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R14 - R16 | R13 - R18 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Goodyear UltraGrip 9 Premium2. Firestone Winterhawk 3 Obere-Mittelklasse
1. Goodyear UltraGrip 9 Sehr empfohlen2. Firestone Winterhawk 3 Zufriedenstellend
2. Firestone Winterhawk 3 Bedingt empfohlen
1. Goodyear UltraGrip 9 68 dB
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Goodyear UltraGrip 9 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2- | 1 | 2 | ||
Firestone Winterhawk 3 Bewertung: bedingt empfehlenswert | podmíněně doporučeno | 3 | 3+ | 2+ | 2+ | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,7 | 2,0 | 1,8 | 2,4 | 3,2 | 1,5 | 1,6 |
Goodyear UltraGrip 9 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,2 | 2,6 | 2,8 | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 1,8 |
Firestone Winterhawk 3 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,6 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 3,3 | 2,0 | 1,8 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,3 | 27 | |||||
Goodyear UltraGrip 9 | 35,5 | 27 | |||||
Firestone Winterhawk 3 | 38,2 | 27,8 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 3,0 | 1,5 | 1,7 |
Goodyear UltraGrip 9 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 1,9 | 2,4 | 2,7 | 2,4 | 3,1 | 2,0 | 2,1 |
Firestone Winterhawk 3 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3,1 | 2,1 | 2,9 | 2,5 | 3,4 | 2,5 | 1,8 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,2 | 25 | |||||
Goodyear UltraGrip 9 | 36,1 | 25 | |||||
Firestone Winterhawk 3 | 39,8 | 27,5 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | Dobré | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 1 | 1,5 |
Goodyear UltraGrip 9 Bewertung: | Dobré | 2,2 | 2,5 | 1,8 | 2,5 | 2,9 | 2,0 | 1,5 |
Firestone Winterhawk 3 Bewertung: | Nedostatečné | 4,6 | 2,3 | 2,8 | 2,6 | 3,0 | 2,0 | 1,8 |
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 415 | velmi doporučeno | 144 | 136 | 144 | ||
Goodyear UltraGrip 9 Bewertung: sehr empfehlenswert | 384 | velmi doporučeno | 135 | 135 | 114 | ||
Firestone Winterhawk 3 Bewertung: | 338 | 100 | 112 | 136 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1 | 2+ | 1 | 1 | ||
Goodyear UltraGrip 9 Bewertung: | Doporučitelné | 1 | 2- | 2+ | 2 | ||
Firestone Winterhawk 3 Bewertung: | Doporučitelné | 2- | 2 | 2 | 2 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 36,8 | 27,7 | |||||
Goodyear UltraGrip 9 | 36,9 | 28,6 | |||||
Firestone Winterhawk 3 | 41,9 | 28,9 | |||||
Testdetails anzeigen |