Segment
2. Michelin CrossClimate 2 Premium
# | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Michelin CrossClimate 2 | Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R14 - R20 | R15 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
Zwei Ganzjahresreifen, die für Ihr Fahrzeug in Frage kommen, sind der GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 und der Michelin CrossClimate 2. Beide bieten gute Allround-Leistungen, aber es gibt einige Unterschiede zwischen ihnen. Vergleichen wir diese beiden Reifen auf der Grundlage verschiedener Tests, die von unterschiedlichen Organisationen durchgeführt wurden.
Zunächst haben wir den GoodYear Vector 4Seasons Gen-3, der eine Verbesserung gegenüber seinen Vorgängermodellen Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 und Goodyear Vector 4Seasons darstellt. Dieser Reifen hat eine Gesamtbewertung von 91 %. Er zeichnet sich durch exzellenten Grip auf nasser Fahrbahn, kurze Bremswege und gutes Handling aus. Er hat auch eine sehr hohe Aquaplaningsicherheit, hervorragende Brems- und Handlingeigenschaften auf Schnee und die schnellste Trockenhandlingzeit. Allerdings hat er eine geringere Traktion auf Schnee und längere Bremswege auf trockener Fahrbahn. Im Test des Autoclubs ČR belegte er den 3. Platz von 10 Reifen und zeichnete sich durch seinen hohen Rollwiderstand aus.
Der Michelin CrossClimate 2 hingegen tritt in die Fußstapfen seines Vorgängers Michelin CrossClimate und kommt auf eine Gesamtbewertung von 89 %. Laut TyreReviews.com 2022 hat er die beste Schneelaufleistung im Test, die mit den Winterreifeneigenschaften konkurriert, und die kürzeste Trockenbremszeit mit gutem Grip beim Trockenhandling. Außerdem hat er eine hohe Aquaplaning-Sicherheit und einen geringen Rollwiderstand. Allerdings ist die Haftung bei Nässetests begrenzt und das Untersteuern hoch. Im Test von Autoklub ČR belegte er den ersten Platz und glänzte in den Bereichen Aquaplaning-Widerstand, Trockenbremsen, Beschleunigung auf Schnee, Traktion auf Schnee und Handling bei Nässe.
Beim Vergleich ihrer Positionen in den gegenseitigen Tests schneidet der Michelin CrossClimate 2 im Allgemeinen besser ab als der GoodYear Vector 4Seasons Gen-3. Im Test der Autobild belegte der CrossClimate 2 unter 32 Reifen den 1. Platz, während der GoodYear-Reifen auf Platz 3 landete. Der CrossClimate 2 belegte auch im ARBÖ-Test den 1. Platz, während der GoodYear-Reifen den 4. von 9 Reifen belegte.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sowohl der GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 als auch der Michelin CrossClimate 2 gute Allround-Leistungen bieten. Der Michelin CrossClimate 2 schneidet auf Schnee und beim Bremsen auf trockener Fahrbahn besser ab, während der GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 bei der Nasshaftung und dem Handling gut mithalten kann. Wenn Schneeleistung und Trockenbremsen für Sie oberste Priorität haben, ist der Michelin CrossClimate 2 die bessere Wahl für Sie. Wenn Sie jedoch einen ausgewogenen Reifen mit guter Nasshaftung suchen, könnte der GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 die bessere Wahl sein.
2. Michelin CrossClimate 2 Premium
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Testsieger2. Michelin CrossClimate 2 Testsieger
2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Zufriedenstellend
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1 | ||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: sehr empfehlenswert | 1 | ||||||
Michelin CrossClimate 2 Bewertung: testsieger | 1 | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 100 | 100,4 | 100,4 | 100,3 | |||
Michelin CrossClimate 2 | 102.7 | 102,5 | 104,5 | 102,1 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,9 | 44,4 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 43,9 | 46,8 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 39,9 | 49,2 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: befriedigend | 1- | 2 | 1- | 2+ | |||
Michelin CrossClimate 2 Bewertung: befriedigend | 2- | 2+ | 1- | 3 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Winter | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: empfehlenswert | 49 | 60 | 42 | 18 | 8 | ||
Michelin CrossClimate 2 Bewertung: sehr empfehlenswert | 63 | 59 | 46 | 19 | 9 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Verschleiß | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | 1 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: testsieger | 2+ | 2 | 2+ | 2 | 1- | ||
Michelin CrossClimate 2 Bewertung: befriedigend | 2- | 1- | 2+ | 1 | 2- | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37,6 | 50 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,9 | 50,7 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37,6 | 53,9 | |||||
Testdetails anzeigen |