Segment
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Südkorea (Hankook) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (GoodYear). Im Allgemeinen werden die Reifen von Hankook ganzjahres etwas besser bewertet (91 %) als die von GoodYear (83 %). In diesem speziellen Fall hat der Hankook Kinergy 4S2 H750 eine bessere Bewertung von 89 % im Vergleich zu 86 % des GoodYear Vector 4Seasons Gen-3. Der erste Reifentest von Hankook Kinergy 4S2 H750 wurde im 2018 durchgeführt, im Vergleich zu 2020, als GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test SPORTAUTO 2024 215/40 R18, bei dem sowohl Kinergy 4S2 H750 als auch Vector 4Seasons Gen-3 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Bei Vergleichen können eu-Labels hilfreich – 100 % der Abmessungen von Hankook Kinergy 4S2 H750 haben B Nasshaftungsbewertung. Die meisten (100%) der GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Reifen haben auch B Nässebewertungen. Falls Sie sich fragen, wo die fraglichen Reifen hergestellt werden, der Kinergy 4S2 H750 wird in Korea und der Vector 4Seasons Gen-3 in Slowenien/Frankreich hergestellt.
# | Hankook Kinergy 4S2 H750
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R14 - R20 | R14 - R21 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Beispielhaft2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Testsieger
2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Zufriedenstellend
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Auswirkung auf die Umwelt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vynikající | 9.5 | 8.9 | 10.0 | 10.0 | ||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Bewertung: sehr gut | velmi dobré | 9.5 | 8.2 | 10.0 | 8.9 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: gut | dobré | 7.8 | 8.3 | 8.5 | 9.4 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 5.4 | velmi dobré | 1.8 | 2.3 | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Bewertung: gut | 2.7 | dobré | 2.2 | 2.9 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: sehr gut | 2.4 | velmi dobré | 1.8 | 2.7 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | ||||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Bewertung: sehr empfehlenswert | vysoce doporučeno | ||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: sehr empfehlenswert | vysoce doporučeno | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37.7 | 45 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 41.3 | 49.5 | |||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.8 | 48.3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | ||||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Bewertung: gut | dobré | ||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: gut | dobré | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | 1 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Bewertung: testsieger | vítěz testu | 1 | |||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: sehr empfehlenswert | velmi doporučeno | 1 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,9 | 44,4 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 42,1 | 48 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 43,9 | 46,8 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | uspokojivé | 1- | 2+ | 1- | 1 | ||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2+ | 1- | 3+ | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 1- | 2 | 1- | 2+ | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Verschleiß | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | |
Hankook Kinergy 4S2 H750 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: testsieger | vítěz testu | 2+ | 2 | 2+ | 2 | 1- | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37,6 | 50 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 40,3 | 52,3 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,9 | 50,7 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1 | 2+ | 1 | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 1 | 2 | 2+ | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 2 | 1- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | 1 | 2+ | 1 | 1 | ||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Bewertung: gut | dobré | 1 | 2+ | 2+ | 3+ | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: testsieger | vítěz testu | 1- | 2+ | 1- | 1 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,7 | 45 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 41,1 | 47,2 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,6 | 47 | |||||
Testdetails anzeigen |