Segment
1. Toyo Celsius Obere-Mittelklasse2. BFGoodrich G-Grip All Season 2 Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Japan (Toyo) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (BFGoodrich). BFGoodrich ist eine Marke, die zur Gruppe Michelin gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von BFGoodrich ganzjahres etwas besser bewertet (40 %) als die von Toyo (32 %). In diesem speziellen Fall hat der BFGoodrich G-Grip All Season 2 eine bessere Bewertung von 19 % im Vergleich zu 10 % des Toyo Celsius. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2020 205/55 R16, bei dem sowohl Celsius als auch G-Grip All Season 2 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Wir wissen auch, wo Celsius hergestellt wird - Japan.
# | Toyo Celsius
| BFGoodrich G-Grip All Season 2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R14 - R20 | R14 - R19 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Toyo Celsius Obere-Mittelklasse2. BFGoodrich G-Grip All Season 2 Obere-Mittelklasse
2. Toyo Celsius 24.
1. Toyo Celsius 12.86
1. BFGoodrich G-Grip All Season 2 Sehr empfohlen
2. Toyo Celsius Bedingt empfohlen
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,7 | 45 | |||||
Toyo Celsius | 44,9 | 53 | |||||
BFGoodrich G-Grip All Season 2 | 43,1 | 51 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,5 | 46,3 | |||||
Toyo Celsius | 45,6 | 50,2 | |||||
BFGoodrich G-Grip All Season 2 | 44,6 | 54,1 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,4 | 45,2 | |||||
Toyo Celsius | 45,9 | 52,7 | |||||
BFGoodrich G-Grip All Season 2 | 44,8 | 52,8 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 358 | vítěz testu | 124 | 138 | 134 | ||
Toyo Celsius Bewertung: ok | 270 | ok | 79 | 103 | 88 | ||
BFGoodrich G-Grip All Season 2 Bewertung: sehr empfehlenswert | 345 | velmi doporučeno | 111 | 123 | 111 | ||
Testdetails anzeigen |