Segment
1. Vredestein Wintrac Pro Premium2. Toyo Observe S944 Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Japan (Toyo) mit einem Reifen eines Herstellers aus Holland (Vredestein). Im Allgemeinen werden die Reifen von Vredestein winter etwas besser bewertet (71 %) als die von Toyo (49 %). In diesem speziellen Fall hat der Vredestein Wintrac Pro eine bessere Bewertung von 68 % im Vergleich zu 55 % des Toyo Observe S944. Der erste Reifentest von Toyo Observe S944 wurde im 2020 durchgeführt, im Vergleich zu 2018, als Vredestein Wintrac Pro erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2023 225/45 R18, bei dem sowohl Observe S944 als auch Wintrac Pro getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Falls Sie sich fragen, wo die fraglichen Reifen hergestellt werden, der Observe S944 wird in Japan und der Wintrac Pro in Niederlande/Ungarn hergestellt.
# | Toyo Observe S944
| Vredestein Wintrac Pro
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R15 - R20 | R17 - R22 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Vredestein Wintrac Pro Premium2. Toyo Observe S944 Obere-Mittelklasse
2. Toyo Observe S944 14.82
1. Vredestein Wintrac Pro Beispielhaft2. Toyo Observe S944 Zufriedenstellend
1. Vredestein Wintrac Pro Empfohlen2. Toyo Observe S944 Zufriedenstellend
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Toyo Observe S944 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 2 | 2- | 1- | ||
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: gut | dobré | 2- | 2- | 2+ | 3+ | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 31,4 | 29,2 | |||||
Toyo Observe S944 | 35,7 | 30,8 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 36,4 | 30,6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,8 | 25,4 | |||||
Toyo Observe S944 | 37,7 | 26,8 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 36,9 | 26,3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 |
Toyo Observe S944 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3,3 | 2,5 | 2,9 | 2,1 | 3,4 | 3,0 |
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 3,4 | 3,0 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1- | 2 | 1- | |||
Toyo Observe S944 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 2 | 2 | |||
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: vorbildlich | příkladné | 1- | 2 | 2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | |||
Toyo Observe S944 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2+ | 2- | |||
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 2 | 2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | velmi dobré | 9,5 | 8,7 | 9,9 | 10 | 9 | |
Toyo Observe S944 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 6,1 | 7,8 | 6,9 | 7 | 7 | |
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: sehr gut | velmi dobré | 8,3 | 8,6 | 7,9 | 6 | 7 | |
Testdetails anzeigen |