Segment 1. Hankook Winter i*cept RS2 W452 ? 2. Hankook W462 Winter i*cept RS3 ? 3. Michelin ALPIN 6 ? 4. GoodYear UltraGrip 9+ ? 5. Continental WinterContact TS 860 ? 6. Dunlop SP Winter Response 2 ? 7. Bridgestone Blizzak LM-005 ? 8. Kleber KRISALP HP3 ? 9. Semperit Speed-Grip 5 ?
Anzahl der verfügbaren Größen 1. Bridgestone Blizzak LM-005 213 2. Kleber KRISALP HP3 107 3. Semperit Speed-Grip 5 92 4. Hankook Winter i*cept RS2 W452 88 5. Hankook W462 Winter i*cept RS3 77 6. Continental WinterContact TS 860 73 7. Michelin ALPIN 6 72 8. GoodYear UltraGrip 9+ 36 9. Dunlop SP Winter Response 2 28
Anzahl der Tests 1. Bridgestone Blizzak LM-005 ? 2. Continental WinterContact TS 860 ? 3. Dunlop SP Winter Response 2 ? 4. GoodYear UltraGrip 9+ ? 5. Hankook W462 Winter i*cept RS3 ? 6. Hankook Winter i*cept RS2 W452 ? 7. Kleber KRISALP HP3 ? 8. Michelin ALPIN 6 ? 9. Semperit Speed-Grip 5 ?
Beste Position im Test 1. Bridgestone Blizzak LM-005 ? 2. Continental WinterContact TS 860 ? 3. Dunlop SP Winter Response 2 ? 4. GoodYear UltraGrip 9+ ? 5. Hankook W462 Winter i*cept RS3 ? 6. Hankook Winter i*cept RS2 W452 ? 7. Kleber KRISALP HP3 ? 8. Michelin ALPIN 6 ? 9. Semperit Speed-Grip 5 ?
Schlechteste Position im Test 1. Bridgestone Blizzak LM-005 ? 2. Continental WinterContact TS 860 ? 3. Dunlop SP Winter Response 2 ? 4. GoodYear UltraGrip 9+ ? 5. Hankook W462 Winter i*cept RS3 ? 6. Hankook Winter i*cept RS2 W452 ? 7. Kleber KRISALP HP3 ? 8. Michelin ALPIN 6 ? 9. Semperit Speed-Grip 5 ?
Durchschnittliche Position in Tests 1. Bridgestone Blizzak LM-005 ? 2. Continental WinterContact TS 860 ? 3. Dunlop SP Winter Response 2 ? 4. GoodYear UltraGrip 9+ ? 5. Hankook W462 Winter i*cept RS3 ? 6. Hankook Winter i*cept RS2 W452 ? 7. Kleber KRISALP HP3 ? 8. Michelin ALPIN 6 ? 9. Semperit Speed-Grip 5 ?
Jahr der letzten Prüfung 1. Bridgestone Blizzak LM-005 2024 2. Hankook W462 Winter i*cept RS3 2024 3. Michelin ALPIN 6 2024 4. Semperit Speed-Grip 5 2024 5. Kleber KRISALP HP3 2023 6. GoodYear UltraGrip 9+ 2022 7. Continental WinterContact TS 860 2021 8. Hankook Winter i*cept RS2 W452 2020 9. Dunlop SP Winter Response 2 2018
Beste Bewertung im Test 1. Bridgestone Blizzak LM-005 ? 2. Hankook W462 Winter i*cept RS3 ? 3. Michelin ALPIN 6 ? 4. Semperit Speed-Grip 5 ? 5. Kleber KRISALP HP3 ? 6. GoodYear UltraGrip 9+ ? 7. Continental WinterContact TS 860 ? 8. Hankook Winter i*cept RS2 W452 ? 9. Dunlop SP Winter Response 2 ?
Schlechteste Bewertung im Test 1. Bridgestone Blizzak LM-005 ? 2. Hankook W462 Winter i*cept RS3 ? 3. Michelin ALPIN 6 ? 4. Semperit Speed-Grip 5 ? 5. Kleber KRISALP HP3 ? 6. GoodYear UltraGrip 9+ ? 7. Continental WinterContact TS 860 ? 8. Hankook Winter i*cept RS2 W452 ? 9. Dunlop SP Winter Response 2 ?
Trocken(Gesamtbewertung) Michelin ALPIN 6 84% Bridgestone Blizzak LM-005 83% Hankook Winter i*cept RS2 W452 83% Continental WinterContact TS 860 82% Hankook W462 Winter i*cept RS3 79% GoodYear UltraGrip 9+ 76% Semperit Speed-Grip 5 75% Kleber KRISALP HP3 74% Dunlop SP Winter Response 2 72%
Trockenbremsen 1. Michelin ALPIN 6 85% 2. Hankook Winter i*cept RS2 W452 85% 3. Dunlop SP Winter Response 2 82% 4. Bridgestone Blizzak LM-005 81% 5. Continental WinterContact TS 860 82% 6. Kleber KRISALP HP3 77% 7. Hankook W462 Winter i*cept RS3 76% 8. Semperit Speed-Grip 5 72% 9. GoodYear UltraGrip 9+ 70%
Handling - trocken 1. Continental WinterContact TS 860 91% 2. Bridgestone Blizzak LM-005 89% 3. Michelin ALPIN 6 86% 4. Hankook Winter i*cept RS2 W452 87% 5. Hankook W462 Winter i*cept RS3 83% 6. GoodYear UltraGrip 9+ 79% 7. Dunlop SP Winter Response 2 77% 8. Semperit Speed-Grip 5 77% 9. Kleber KRISALP HP3 68%
Lenkreaktion - trocken 1. Michelin ALPIN 6 85% 2. Bridgestone Blizzak LM-005 83% 3. Hankook Winter i*cept RS2 W452 83% 4. Semperit Speed-Grip 5 76% 5. GoodYear UltraGrip 9+ 75% 6. Kleber KRISALP HP3 76% 7. Continental WinterContact TS 860 73% 8. Dunlop SP Winter Response 2 67% 9. Hankook W462 Winter i*cept RS3 0%
Spurwechselsicherheit - trocken 1. Michelin ALPIN 6 88% 2. GoodYear UltraGrip 9+ 80% 3. Continental WinterContact TS 860 80% 4. Bridgestone Blizzak LM-005 80% 5. Hankook Winter i*cept RS2 W452 70% 6. Semperit Speed-Grip 5 0% 7. Kleber KRISALP HP3 0% 8. Dunlop SP Winter Response 2 0% 9. Hankook W462 Winter i*cept RS3 0%
Trocken Lenkverhalten 1. Hankook Winter i*cept RS2 W452 95% 2. Michelin ALPIN 6 88% 3. Continental WinterContact TS 860 85% 4. Bridgestone Blizzak LM-005 84% 5. GoodYear UltraGrip 9+ 70% 6. Semperit Speed-Grip 5 0% 7. Kleber KRISALP HP3 0% 8. Dunlop SP Winter Response 2 0% 9. Hankook W462 Winter i*cept RS3 0%
Schnee(Gesamtbewertung) Continental WinterContact TS 860 91% Hankook Winter i*cept RS2 W452 90% Kleber KRISALP HP3 86% Dunlop SP Winter Response 2 86% Michelin ALPIN 6 84% GoodYear UltraGrip 9+ 83% Hankook W462 Winter i*cept RS3 83% Bridgestone Blizzak LM-005 81% Semperit Speed-Grip 5 75%
Schneetraktion 1. Continental WinterContact TS 860 88% 2. Hankook Winter i*cept RS2 W452 88% 3. Dunlop SP Winter Response 2 87% 4. GoodYear UltraGrip 9+ 88% 5. Kleber KRISALP HP3 87% 6. Michelin ALPIN 6 87% 7. Bridgestone Blizzak LM-005 82% 8. Hankook W462 Winter i*cept RS3 80% 9. Semperit Speed-Grip 5 72%
Bremsen auf Schnee 1. Kleber KRISALP HP3 92% 2. Continental WinterContact TS 860 90% 3. Dunlop SP Winter Response 2 89% 4. GoodYear UltraGrip 9+ 87% 5. Bridgestone Blizzak LM-005 86% 6. Hankook Winter i*cept RS2 W452 87% 7. Hankook W462 Winter i*cept RS3 82% 8. Michelin ALPIN 6 81% 9. Semperit Speed-Grip 5 79%
Schnee Handling 1. Hankook Winter i*cept RS2 W452 91% 2. Dunlop SP Winter Response 2 89% 3. Continental WinterContact TS 860 87% 4. Kleber KRISALP HP3 83% 5. Hankook W462 Winter i*cept RS3 81% 6. Michelin ALPIN 6 81% 7. GoodYear UltraGrip 9+ 78% 8. Semperit Speed-Grip 5 76% 9. Bridgestone Blizzak LM-005 72%
Schnee Slalom 1. Continental WinterContact TS 860 93% 2. Hankook W462 Winter i*cept RS3 89% 3. GoodYear UltraGrip 9+ 87% 4. Kleber KRISALP HP3 83% 5. Michelin ALPIN 6 81% 6. Hankook Winter i*cept RS2 W452 78% 7. Bridgestone Blizzak LM-005 77% 8. Semperit Speed-Grip 5 73% 9. Dunlop SP Winter Response 2 0%
Schnee-Beschleunigung 1. Hankook Winter i*cept RS2 W452 97% 2. Bridgestone Blizzak LM-005 94% 3. Michelin ALPIN 6 93% 4. GoodYear UltraGrip 9+ 91% 5. Continental WinterContact TS 860 0% 6. Hankook W462 Winter i*cept RS3 0% 7. Kleber KRISALP HP3 0% 8. Semperit Speed-Grip 5 0% 9. Dunlop SP Winter Response 2 0%
Nass(Gesamtbewertung) Continental WinterContact TS 860 91% Bridgestone Blizzak LM-005 89% GoodYear UltraGrip 9+ 86% Hankook Winter i*cept RS2 W452 85% Dunlop SP Winter Response 2 84% Hankook W462 Winter i*cept RS3 82% Michelin ALPIN 6 81% Kleber KRISALP HP3 75% Semperit Speed-Grip 5 73%
Aquaplaning - quer 1. GoodYear UltraGrip 9+ 93% 2. Hankook Winter i*cept RS2 W452 88% 3. Dunlop SP Winter Response 2 87% 4. Hankook W462 Winter i*cept RS3 84% 5. Semperit Speed-Grip 5 85% 6. Continental WinterContact TS 860 85% 7. Bridgestone Blizzak LM-005 84% 8. Kleber KRISALP HP3 77% 9. Michelin ALPIN 6 74%
Kreisbahn nass 1. Continental WinterContact TS 860 90% 2. GoodYear UltraGrip 9+ 90% 3. Bridgestone Blizzak LM-005 90% 4. Michelin ALPIN 6 83% 5. Dunlop SP Winter Response 2 83% 6. Hankook Winter i*cept RS2 W452 84% 7. Hankook W462 Winter i*cept RS3 76% 8. Kleber KRISALP HP3 73% 9. Semperit Speed-Grip 5 63%
Aquaplaning - längs 1. Hankook W462 Winter i*cept RS3 90% 2. Continental WinterContact TS 860 90% 3. Hankook Winter i*cept RS2 W452 91% 4. GoodYear UltraGrip 9+ 87% 5. Semperit Speed-Grip 5 85% 6. Dunlop SP Winter Response 2 86% 7. Bridgestone Blizzak LM-005 86% 8. Kleber KRISALP HP3 85% 9. Michelin ALPIN 6 82%
Nassbremsen 1. Bridgestone Blizzak LM-005 95% 2. Continental WinterContact TS 860 89% 3. Hankook Winter i*cept RS2 W452 83% 4. Michelin ALPIN 6 83% 5. Dunlop SP Winter Response 2 79% 6. Hankook W462 Winter i*cept RS3 77% 7. GoodYear UltraGrip 9+ 76% 8. Kleber KRISALP HP3 70% 9. Semperit Speed-Grip 5 67%
Handling - nass 1. Continental WinterContact TS 860 94% 2. Bridgestone Blizzak LM-005 93% 3. Dunlop SP Winter Response 2 90% 4. GoodYear UltraGrip 9+ 88% 5. Michelin ALPIN 6 88% 6. Hankook Winter i*cept RS2 W452 86% 7. Hankook W462 Winter i*cept RS3 83% 8. Kleber KRISALP HP3 72% 9. Semperit Speed-Grip 5 65%
Nassbremsung nach EU-Label 1. Bridgestone Blizzak LM-005 A 2. Continental WinterContact TS 860 B 3. Dunlop SP Winter Response 2 B 4. GoodYear UltraGrip 9+ B 5. Michelin ALPIN 6 B 6. Hankook W462 Winter i*cept RS3 B 7. Hankook Winter i*cept RS2 W452 C 8. Semperit Speed-Grip 5 C 9. Kleber KRISALP HP3 ?
Komfort(Gesamtbewertung) Continental WinterContact TS 860 82% Michelin ALPIN 6 81% Bridgestone Blizzak LM-005 80% GoodYear UltraGrip 9+ 79% Hankook Winter i*cept RS2 W452 78% Kleber KRISALP HP3 77% Dunlop SP Winter Response 2 74% Semperit Speed-Grip 5 74% Hankook W462 Winter i*cept RS3 72%
Außengeräusch 1. Kleber KRISALP HP3 81% 2. Continental WinterContact TS 860 80% 3. Bridgestone Blizzak LM-005 79% 4. Michelin ALPIN 6 77% 5. Hankook Winter i*cept RS2 W452 76% 6. GoodYear UltraGrip 9+ 74% 7. Dunlop SP Winter Response 2 68% 8. Semperit Speed-Grip 5 67% 9. Hankook W462 Winter i*cept RS3 63%
Innengeräusche 1. Michelin ALPIN 6 87% 2. Bridgestone Blizzak LM-005 85% 3. Hankook W462 Winter i*cept RS3 84% 4. Hankook Winter i*cept RS2 W452 79% 5. GoodYear UltraGrip 9+ 77% 6. Continental WinterContact TS 860 77% 7. Kleber KRISALP HP3 75% 8. Dunlop SP Winter Response 2 73% 9. Semperit Speed-Grip 5 67%
Komfort 1. Continental WinterContact TS 860 90% 2. GoodYear UltraGrip 9+ 89% 3. Semperit Speed-Grip 5 87% 4. Michelin ALPIN 6 84% 5. Hankook Winter i*cept RS2 W452 82% 6. Bridgestone Blizzak LM-005 82% 7. Kleber KRISALP HP3 77% 8. Hankook W462 Winter i*cept RS3 69% 9. Dunlop SP Winter Response 2 0%
Außenlärm nach EU-Label 1. Continental WinterContact TS 860 ? 2. GoodYear UltraGrip 9+ ? 3. Semperit Speed-Grip 5 ? 4. Michelin ALPIN 6 ? 5. Hankook Winter i*cept RS2 W452 ? 6. Bridgestone Blizzak LM-005 ? 7. Kleber KRISALP HP3 ? 8. Hankook W462 Winter i*cept RS3 ? 9. Dunlop SP Winter Response 2 ?
Kosten(Gesamtbewertung) Semperit Speed-Grip 5 83% GoodYear UltraGrip 9+ 80% Michelin ALPIN 6 79% Continental WinterContact TS 860 78% Dunlop SP Winter Response 2 77% Kleber KRISALP HP3 76% Hankook W462 Winter i*cept RS3 76% Bridgestone Blizzak LM-005 75% Hankook Winter i*cept RS2 W452 74%
Rollwiderstand 1. Semperit Speed-Grip 5 88% 2. Bridgestone Blizzak LM-005 87% 3. Dunlop SP Winter Response 2 83% 4. Continental WinterContact TS 860 82% 5. GoodYear UltraGrip 9+ 80% 6. Hankook W462 Winter i*cept RS3 80% 7. Michelin ALPIN 6 76% 8. Kleber KRISALP HP3 70% 9. Hankook Winter i*cept RS2 W452 60%
Kilometerstand 1. Michelin ALPIN 6 94% 2. Semperit Speed-Grip 5 79% 3. Continental WinterContact TS 860 77% 4. Hankook Winter i*cept RS2 W452 77% 5. Hankook W462 Winter i*cept RS3 74% 6. GoodYear UltraGrip 9+ 75% 7. Dunlop SP Winter Response 2 72% 8. Kleber KRISALP HP3 71% 9. Bridgestone Blizzak LM-005 64%
Kraftstoffverbrauch 1. Dunlop SP Winter Response 2 91% 2. GoodYear UltraGrip 9+ 89% 3. Bridgestone Blizzak LM-005 89% 4. Continental WinterContact TS 860 87% 5. Michelin ALPIN 6 84% 6. Kleber KRISALP HP3 84% 7. Hankook Winter i*cept RS2 W452 77% 8. Semperit Speed-Grip 5 0% 9. Hankook W462 Winter i*cept RS3 0%
Preis-Wert 1. Hankook Winter i*cept RS2 W452 83% 2. Semperit Speed-Grip 5 81% 3. Kleber KRISALP HP3 77% 4. GoodYear UltraGrip 9+ 75% 5. Hankook W462 Winter i*cept RS3 73% 6. Continental WinterContact TS 860 68% 7. Michelin ALPIN 6 64% 8. Dunlop SP Winter Response 2 60% 9. Bridgestone Blizzak LM-005 60%
Kraftstoffverbrauch nach eu-label 1. Semperit Speed-Grip 5 C 2. Hankook W462 Winter i*cept RS3 C 3. Continental WinterContact TS 860 C 4. Michelin ALPIN 6 C 5. Dunlop SP Winter Response 2 C 6. Bridgestone Blizzak LM-005 C 7. Hankook Winter i*cept RS2 W452 E 8. GoodYear UltraGrip 9+ E 9. Kleber KRISALP HP3 ?
Eis(Gesamtbewertung) Michelin ALPIN 6 86% Kleber KRISALP HP3 83% Semperit Speed-Grip 5 82% Dunlop SP Winter Response 2 81% GoodYear UltraGrip 9+ 81% Bridgestone Blizzak LM-005 80% Continental WinterContact TS 860 79% Hankook Winter i*cept RS2 W452 79% Hankook W462 Winter i*cept RS3 0%
Eis bremsen 1. Dunlop SP Winter Response 2 84% 2. Michelin ALPIN 6 84% 3. GoodYear UltraGrip 9+ 85% 4. Semperit Speed-Grip 5 82% 5. Continental WinterContact TS 860 82% 6. Kleber KRISALP HP3 83% 7. Hankook Winter i*cept RS2 W452 80% 8. Bridgestone Blizzak LM-005 79% 9. Hankook W462 Winter i*cept RS3 0%
Eis seitenführung 1. Michelin ALPIN 6 87% 2. Kleber KRISALP HP3 84% 3. Bridgestone Blizzak LM-005 82% 4. GoodYear UltraGrip 9+ 78% 5. Dunlop SP Winter Response 2 78% 6. Hankook Winter i*cept RS2 W452 78% 7. Continental WinterContact TS 860 76% 8. Semperit Speed-Grip 5 0% 9. Hankook W462 Winter i*cept RS3 0%