Sie suchen einen Vergleich von Uniroyal AllSeasonExpert 2 mit Reifen, die in ähnlichen Dimensionen hergestellt werden? Hier finden Sie detaillierte Informationen auf der Grundlage von Tests, Bewertungen und Herstellerangaben.
Name | Gesamtpunktesumme | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
UNIROYAL AllSeasonExpert 2 Bewertung: befriedigend | 4 | 2.2 | 4 | ||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Bewertung: gut | 2.7 | 2.2 | 2.9 | ||||
Falken EuroAll Season AS210 Bewertung: gut | 3.1 | 2.7 | 3.2 | ||||
Firestone Multiseason 2 Bewertung: befriedigend | 3.6 | 3.1 | 3.6 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniroyal AllSeasonExpert 2 | |||||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Bewertung: sehr empfehlenswert | |||||||
Falken EuroALL Season AS210 | |||||||
Firestone Multiseason 2 | |||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37,6 | 50 | |||||
Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 44,8 | 52,7 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 40,3 | 52,3 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 42,2 | 50,8 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,3 | 53 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 42,4 | 54,1 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 42 | 54 | |||||
Viking Fourtech | 43,5 | 52,6 | |||||
BFGoodrich G-Grip All Season 2 | 42 | 55,9 | |||||
Kleber Quadraxer 2 | 42,6 | 55,8 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,7 | 45 | |||||
Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 47,7 | 47,9 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 41,1 | 47,2 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 42,7 | 51,3 | |||||
Continental AllSeasonContact | 43 | 48,6 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 41,2 | 49,3 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 41,9 | 50,3 | |||||
Viking Fourtech | 45,3 | 51 | |||||
BFGoodrich G-Grip All Season 2 | 43,1 | 51 | |||||
Kleber Quadraxer 2 | 43,2 | 51,2 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,5 | 46,3 | |||||
Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 47,3 | 49,2 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 42 | 50,8 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 44,2 | 50,9 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,6 | 49,9 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 42,3 | 50,4 | |||||
Viking Fourtech | 46 | 53,5 | |||||
BFGoodrich G-Grip All Season 2 | 44,6 | 54,1 | |||||
Kleber Quadraxer 2 | 44,5 | 52,6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,4 | 45,2 | |||||
Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 48,3 | 49,2 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 43,1 | 47,8 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 43,6 | 49,5 | |||||
Continental AllSeasonContact | 43,4 | 48,6 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 43,6 | 49,9 | |||||
Viking Fourtech | 47,4 | 50,8 | |||||
BFGoodrich G-Grip All Season 2 | 44,8 | 52,8 | |||||
Kleber Quadraxer 2 | 45,1 | 52 | |||||
Testdetails anzeigen |