Segment
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium2. Michelin CrossClimate 2 Premium
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Südkorea (Hankook) mit einem Reifen eines Herstellers aus Frankreich (Michelin). Im Allgemeinen werden die Reifen von Michelin ganzjahres etwas besser bewertet (86 %) als die von Hankook (77 %). In diesem speziellen Fall hat der Michelin CrossClimate 2 eine bessere Bewertung von 93 % im Vergleich zu 88 % des Hankook Kinergy 4S2 H750. Der erste Reifentest von Hankook Kinergy 4S2 H750 wurde im 2018 durchgeführt, im Vergleich zu 2021, als Michelin CrossClimate 2 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test SPORTAUTO 2024 215/40 R18, bei dem sowohl Kinergy 4S2 H750 als auch CrossClimate 2 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Bei Vergleichen können eu-Labels hilfreich – 96 % der Abmessungen von Hankook Kinergy 4S2 H750 haben B Nasshaftungsbewertung. Die meisten (100%) der Michelin CrossClimate 2 Reifen haben auch B Nässebewertungen. Falls Sie sich fragen, wo die fraglichen Reifen hergestellt werden, der Kinergy 4S2 H750 wird in Korea und der CrossClimate 2 in Italien/Spanien hergestellt.
# | Hankook Kinergy 4S2 H750
| Michelin CrossClimate 2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R14 - R20 | R15 - R21 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium2. Michelin CrossClimate 2 Premium
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Beispielhaft2. Michelin CrossClimate 2 Testsieger
Name | Nass | Trocken | Schnee | Auswirkung auf die Umwelt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 9.5 | 8.9 | 10.0 | 10.0 | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Bewertung: sehr gut | 9.5 | 8.2 | 10.0 | 8.9 | |||
Michelin CrossClimate 2 Bewertung: gut | 7.8 | 8.7 | 9.2 | 8.0 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Bewertung: gut | 2.7 | 2.2 | 2.9 | ||||
Michelin CrossClimate 2 Bewertung: gut | 2.7 | 2.2 | 2.9 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hankook Kinergy 4S2 H750 Bewertung: sehr empfehlenswert | |||||||
Michelin CrossClimate 2 Bewertung: testsieger | |||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37.7 | 45 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 41.3 | 49.5 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37.7 | 47 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hankook Kinergy 4S2 H750 Bewertung: gut | |||||||
Michelin CrossClimate 2 Bewertung: vorbildlich | |||||||
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1 | ||||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Bewertung: testsieger | 1 | ||||||
Michelin CrossClimate 2 Bewertung: testsieger | 1 | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,9 | 44,4 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 42,1 | 48 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 39,9 | 49,2 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Bewertung: gut | 2 | 2+ | 1- | 3+ | |||
Michelin CrossClimate 2 Bewertung: befriedigend | 2- | 2+ | 1- | 3 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Verschleiß | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Bewertung: gut | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
Michelin CrossClimate 2 Bewertung: befriedigend | 2- | 1- | 2+ | 1 | 2- | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37,6 | 50 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 40,3 | 52,3 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37,6 | 53,9 | |||||
Testdetails anzeigen |