GoodYear - reifen 2022 - Marktübersicht, Tests, Bewertungen
Name | Bewertung | Typ | Vorgängermodell | Jahr |
---|---|---|---|---|
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Sommer | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 2022 | |
Goodyear Efficientgrip 2 SUV | Sommer | GoodYear Efficientgrip SUV | 2021 | |
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | Sommer | Goodyear Efficient Grip Performance | 2020 | |
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Ganzjahres | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Goodyear Vector 4Seasons | 2020 | |
GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-3 | Ganzjahres | 2020 | ||
GoodYear UltraGrip 9+ | Winter | 2019 | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ | Winter | Goodyear UltraGrip 8 Performance | 2019 | |
Goodyear Vector 4Seasons Cargo | Ganzjahres | 2019 | ||
Goodyear Eagle F1 Supersport | Sommer | 2019 |
Reifen, die in Tests von meist europäischen Autoclubs bewertet wurden.
# | Name | Unser Rating | Letzter Test | Errungenschaften | Kleinste Größe | Größte Größe | Preis von | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 | Aquaplaning - längs Außengeräusch Handling - nass Handling - trocken Trocken Lenkverhalten …+1 | 215/70 R16 | 285/35 R22 | Angebote ansehen | |||
2 | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 ! Neueres Modell verfügbar: Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Aquaplaning - quer Außengeräusch Nassbremsen Kreisbahn nass Handling - nass …+1 | 205/40 R17 | 315/30 R22 | Angebote ansehen | |||
3 | Goodyear Efficientgrip 2 SUV | Außengeräusch Traktion Gras Komfort Handling auf Kies Traktion Sand …+1 | 215/65 R16 | 285/45 R22 | Angebote ansehen | |||
4 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Trockenbremsen Handling - nass Komfort Handling - trocken Handling trocken -objektiv …+1 | 205/40 R17 | 275/40 R19 | Angebote ansehen | |||
5 | GoodYear UltraGrip Performance+ | Schneetraktion Handling - nass Aquaplaning - quer Trockenbremsen Bremsen auf Schnee …+1 | 155/70 R19 | 295/35 R21 | Angebote ansehen | |||
6 | Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 | Angebote ansehen | ||||||
7 | Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | Rollwiderstand Schneetraktion Trockenbremsen Schnee Handling Handling - nass …+1 | 155/70 R19 | 255/45 R20 | Angebote ansehen | |||
8 | Goodyear UltraGrip 9 | Eis bremsen Aquaplaning - quer Aquaplaning - längs Bremsen auf Schnee Schneetraktion …+1 | 155/65 R14 | 205/60 R16 | Angebote ansehen | |||
9 | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 ! Neueres Modell verfügbar: GoodYear UltraGrip Performance+ | Aquaplaning - quer Aquaplaning - längs Trockenbremsen Kraftstoffverbrauch Eis bremsen …+1 | 155/70 R19 | 305/30 R21 | Angebote ansehen | |||
10 | Goodyear Efficient Grip Performance ! Neueres Modell verfügbar: Goodyear Efficient Grip Performance 2 | Aquaplaning - quer Aquaplaning - längs Rollwiderstand Handling - nass Lenkreaktion - trocken …+1 | 165/65 R15 | 245/40 R18 | Angebote ansehen | |||
11 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | Lenkreaktion - trocken Rollwiderstand | 205/40 R17 | 315/30 R22 | Angebote ansehen | |||
12 | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 ! Neueres Modell verfügbar: GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Nassbremsen Handling - nass Aquaplaning - quer Aquaplaning - längs Komfort …+1 | 155/70 R13 | 245/45 R18 | Angebote ansehen | |||
13 | Goodyear Efficient Grip Performance 2 | Komfort Handling - trocken Kilometerstand Außengeräusch Preis-Wert …+1 | 185/65 R15 | 235/60 R20 | Angebote ansehen | |||
14 | Goodyear UltraGrip 9+ | Schneetraktion Bremsen auf Schnee Aquaplaning - quer Komfort Kreisbahn nass …+1 | 155/65 R14 | 205/60 R16 | Angebote ansehen | |||
15 | Goodyear Eagle F1 Asymetric 2 | Angebote ansehen | ||||||
16 | GoodYear Eagle F1 Supersport | Komfort Handling - trocken Kreisbahn nass Handling - nass | 205/40 R18 | 315/30 R21 | Angebote ansehen | |||
17 | Goodyear Vector 4Seasons SUV Gen-2 | Komfort Außengeräusch Nassbremsen | 215/65 R16 | 255/55 R19 | Angebote ansehen | |||
18 | Goodyear UltraGrip SUV | 235/70 R16 | 265/65 R17 | Angebote ansehen | ||||
19 | Goodyear Wrangler MT/R | 235/70 R16 | 235/85 R16 | Angebote ansehen | ||||
20 | Goodyear Vector 4Seasons ! Neueres Modell verfügbar: Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 165/70 R14 | 255/45 R18 | Angebote ansehen | ||||
21 | GoodYear Efficientgrip Cargo | Sicherheit Verschleiß | 175/75 R16 | 235/65 R16 | Angebote ansehen | |||
22 | GoodYear Vector 4Seasons Cargo | Komfort Bremsen auf Schnee Schneetraktion Kreisbahn nass Nassbremsen …+1 | 195/70 R15 | 235/60 R17 | Angebote ansehen | |||
23 | Goodyear Adventure All Terrain | Angebote ansehen | ||||||
24 | Goodyear Efficientgrip Compact | 145/70 R13 | 195/65 R15 | Angebote ansehen | ||||
25 | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV | Handling - trocken Außengeräusch Traktion Kies | 235/65 R17 | 315/35 R20 | Angebote ansehen | |||
26 | GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-3 | Aquaplaning - längs | 215/65 R16 | 315/35 R20 | Angebote ansehen | |||
27 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 SUV | 235/55 R19 | 285/40 R21 | Angebote ansehen | ||||
28 | Goodyear Cargo UltraGrip 2 | Trockenbremsen Außengeräusch Handling auf Schnee (objektiv) Innengeräusche Nassbremsen …+1 | 185/75 R14 | 235/65 R16 | Angebote ansehen |
Reifen, die in keinem Test eingesetzt wurden - neue Modelle, ältere Modelle und Nicht-Hauptmodelle.