GoodYear offroad/allterrain (A/T) reifen - Marktübersicht, Tests, Bewertungen
Name | Bewertung | Typ | Vorgängermodell | Jahr |
---|---|---|---|---|
Goodyear Efficientgrip Performance 2 SUV | Sommer | 2024 | ||
GoodYear UltraGrip Performance 3 | Winter | 2023 | ||
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Sommer | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 2022 | |
Goodyear Efficientgrip 2 SUV | Sommer | GoodYear Efficientgrip SUV | 2021 | |
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | Sommer | Goodyear Efficient Grip Performance | 2020 | |
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Ganzjahres | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Goodyear Vector 4Seasons | 2020 | |
GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-3 | Ganzjahres | 2020 | ||
GoodYear UltraGrip 9+ | Winter | 2019 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Cargo | Ganzjahres | 2019 | ||
Goodyear Eagle F1 Supersport | Sommer | 2019 |
Reifen, die in Tests von meist europäischen Autoclubs bewertet wurden.
# | Name | Unser Rating | Testergebnisse | Errungenschaften | Abmessungen | Preis von |
---|
Reifen, die in keinem Test eingesetzt wurden - neue Modelle, ältere Modelle und Nicht-Hauptmodelle.
# | Name | Abmessungen | Preis von | |
---|---|---|---|---|
1 | Goodyear Eagle Sport All Season |
| ||
2 | Goodyear Eagle SP ALL Seasons |
| ||
3 | Goodyear Wrangler AT/SA+ |
| ||
4 | GoodYear Wrangler AT Adventure |
|