Segment
1. Kleber KRISALP HP3 Obere-Mittelklasse2. Semperit Speed-Grip 5 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Österreich (Semperit) mit einem Reifen eines Herstellers aus Frankreich (Kleber). Semperit ist eine Marke, die zur Gruppe Continental gehört. Kleber ist eine Marke, die zur Gruppe Michelin gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Kleber winter etwas besser bewertet (73 %) als die von Semperit (70 %). In diesem speziellen Fall hat der Kleber KRISALP HP3 eine bessere Bewertung von 73 % im Vergleich zu 67 % des Semperit Speed-Grip 5. Der erste Reifentest von Semperit Speed-Grip 5 wurde im 2022 durchgeführt, im Vergleich zu 2017, als Kleber KRISALP HP3 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test AUTOBILD 2024 205/55 R16, bei dem sowohl Speed-Grip 5 als auch KRISALP HP3 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Semperit Speed-Grip 5
| Kleber KRISALP HP3
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R14 - R21 | R14 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Kleber KRISALP HP3 Obere-Mittelklasse2. Semperit Speed-Grip 5 Budget-Reifen
1. Kleber KRISALP HP3 Beispielhaft
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Semperit Speed-Grip 5 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
Kleber Krisalp HP3 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2- | 2 | 2 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34.6 | 28.9 | |||||
Semperit Speed-Grip 5 | 36.8 | 29.1 | |||||
Kleber Krisalp HP3 | 37.8 | 29.3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | 2+ | 2+ | 1 | 1- | ||
Semperit Speed-Grip 5 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 2- | 2- | 1- | ||
Kleber KRISALP HP3 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2- | 1- | 2- | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 31,4 | 29,2 | |||||
Semperit Speed-Grip 5 | 35,9 | 31,3 | |||||
Kleber Krisalp HP3 | 35,1 | 29,3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Semperit Speed-Grip 5 | |||||||
Kleber Krisalp HP3 | |||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | ||
Semperit Speed-Grip 5 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2- | 2+ | 2 | ||
Kleber KRISALP HP3 Bewertung: gut | dobré | 2- | 2- | 1- | 2- | ||
Testdetails anzeigen |