Dieses Diagramm zeigt, wie der Reifen in verschiedenen Eigenschaften im Vergleich zu anderen getesteten Reifen eingeordnet wird. Ein höherer Perzentilwert bedeutet eine bessere Leistung - 100% bedeutet besser als jeder Reifen in jedem Test, 0% bedeutet schlechter als jeder Reifen in jedem Test.
Vergleichsdaten werden geladen...
2016
Dunlop Winter Sport 5 SUV wurde getestet 2x (AutoMotorSport,...)
2017
Dunlop Winter Sport 5 SUV wurde getestet 1x (GTÜ) und gewann den Test der GTÜ 235/55 R17.
2018
Dunlop Winter Sport 5 SUV wurde getestet 3x (Autozeitung,...)
2019
Dunlop Winter Sport 5 SUV wurde getestet 1x (Autobild)
2020
Dunlop Winter Sport 5 SUV wurde getestet 1x (ADAC)
Dunlop Winter Sport 5 SUV wird in 38 gemacht, angefangen von 215/70 R16 bis hin zu 285/40 R20.
Dunlop
Winter Sport 5 SUV
Alle Reifentests, bei denen Dunlop Winter Sport 5 SUV berücksichtigt wurde:Alle Tests

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1,5 | 1,9 | 1,8 | 2,3 | 2,6 | 0,8 | 1,8 |
| Dunlop Winter Sport 5 SUV | 2,5 | 2,2 | 2,8 | 2,5 | 3,3 | 1,5 | 2,2 |
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 2 | 1 | ||||
| Dunlop Winter Sport 5 SUV | 2 | 2- | 2+ | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 406 | 147 | 134 | 143 | |||
| Dunlop Winter Sport 5 SUV | 389 | 147 | 127 | 115 | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1- | 1 | |||
| Dunlop Winter Sport 5 SUV | 2 | 2 | 3+ | 1 | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1- | 2+ | 1 | ||||
| Dunlop Winter Sport 5 SUV | 1- | 2- | 2 | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | Winter | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 203 | 69 | 65 | 44 | 18 | 8 | |
| Dunlop Winter Sport 5 SUV | 203 | 69 | 65 | 44 | 15 | 5 | |
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1 | 2+ | 2+ | ||||
| Dunlop Winter Sport 5 SUV | 2+ | 2 | 2+ | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Auswirkung auf die Umwelt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 9,8 | 9,3 | 9,5 | 9,1 | |||
| Dunlop Winter Sport 5 SUV | 9,8 | 8,1 | 8,5 | 8,6 | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||
| 100% (4x) | 85% (4x) | |||
|---|---|---|---|---|
| vorbildlich | sehr empfehlenswert | befriedigend | gut | empfehlenswert |
| 1x | 3x | 1x | 2x | 1x |
| R17 | R18 |
|---|---|
| 88.8% (4x) | 96.3% (4x) |
| 215/xx Rxx | 235/xx Rxx | 255/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (2x) | 94% (5x) | 100% (1x) |
Ja, dieser Reifen wird auch in Geländewagengrößen hergestellt.