Segment
1. Avon ZV7 Budget-Reifen2. Semperit Speed-Life 3 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Großbritannien (Avon) mit einem Reifen eines Herstellers aus Österreich (Semperit). Avon ist eine Marke, die zur Gruppe Cooper gehört. Semperit ist eine Marke, die zur Gruppe Continental gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Semperit sommer etwas besser bewertet (59 %) als die von Avon (24 %). In diesem speziellen Fall hat der Semperit Speed-Life 3 eine bessere Bewertung von 59 % im Vergleich zu 24 % des Avon ZV7. Der erste Reifentest von Avon ZV7 wurde im 2017 durchgeführt, im Vergleich zu 2021, als Semperit Speed-Life 3 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test ADAC 2023 205/55 R16, bei dem sowohl ZV7 als auch Speed-Life 3 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Avon ZV7
| Semperit Speed-Life 3
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R15 - R19 | R15 - R21 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Avon ZV7 Budget-Reifen2. Semperit Speed-Life 3 Budget-Reifen
2. Avon ZV7 58
2. Avon ZV7 8.
1. Avon ZV7 42.
1. Semperit Speed-Life 3 17.082. Avon ZV7 18.55
1. Semperit Speed-Life 3 Beispielhaft2. Avon ZV7 Zufriedenstellend
2. Avon ZV7 Ausreichend
Name | Bewertung | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,3 | 1,8 | ||||
Avon ZV7 Bewertung: ausreichend | dostatečné | 4,1 | 3,9 | ||||
Semperit Speed-Life 3 Bewertung: gut | chvalitebné | 2,6 | 2,8 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 58.1 | 24.8 | |||||
Avon ZV7 | 65.1 | 28 | |||||
Semperit Speed-Life 3 | 71.2 | 31.3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,1 | 29,6 | |||||
Avon ZV7 | 37,9 | 34,3 | |||||
Semperit Speed-Life 3 | 37,7 | 30,0 | |||||
Testdetails anzeigen |