Segment
2. Fulda MultiControl Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Japan (Bridgestone) mit einem Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Fulda). Im Allgemeinen werden die Reifen von Bridgestone ganzjahres etwas besser bewertet (68 %) als die von Fulda (21 %). Wenn es darum geht, Bridgestone Weather Control A005 und Fulda MultiControl zu vergleichen, ist die Bewertung gleich - 0 %. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2020 205/55 R16, bei dem sowohl Weather Control A005 als auch MultiControl getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Beim Vergleich können auch EU-Labels interessant sein – 100 % von Bridgestone Weather Control A005 hat die Nässehaftungsklasse A, während 96 % von Fulda MultiControl die Klasse C hat.
# | Bridgestone Weather Control A005
| Fulda MultiControl
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R15 - R20 | R13 - R18 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Fulda MultiControl Budget-Reifen
2. Fulda MultiControl 22.71
1. Fulda MultiControl Empfohlen2. Bridgestone Weather Control A005 Empfohlen
1. Fulda MultiControl Empfohlen2. Bridgestone Weather Control A005 Empfohlen
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,7 | 45 | |||||
Bridgestone Weather Control A005 | 40,9 | 45 | |||||
Fulda MultiControl | 44,5 | 54,8 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | Winter | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 200 | velmi doporučeno | 66 | 66 | 49 | 18 | 8 |
Bridgestone Weather Control A005 Bewertung: empfehlenswert | 187 | doporučeno | 43 | 65 | 47 | 18 | 8 |
Fulda MultiControl Bewertung: empfehlenswert | 193 | doporučeno | 66 | 55 | 43 | 16 | 6 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,5 | 46,3 | |||||
Bridgestone Weather Control A005 | 39,7 | 46,3 | |||||
Fulda MultiControl | 45,7 | 57 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,4 | 45,2 | |||||
Bridgestone Weather Control A005 | 39,4 | 45,2 | |||||
Fulda MultiControl | 45,3 | 52,3 | |||||
Testdetails anzeigen |