Segment
2. Fulda Kristall Montero 3 Budget-Reifen
In diesem Vergleich stammen beide Reifen von einer Marke vonDeutschland. Im Allgemeinen werden die Reifen von Continental winter etwas besser bewertet (77 %) als die von Fulda (42 %). Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2015 185/60 R15, bei dem sowohl ContiWinterContact TS 850 als auch Kristall Montero 3 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Bei Vergleichen können eu-Labels hilfreich – 100 % der Abmessungen von Continental ContiWinterContact TS 850 haben C Nasshaftungsbewertung. Die meisten (91%) der Fulda Kristall Montero 3 Reifen haben auch C Nässebewertungen.
# | Continental ContiWinterContact TS 850
| Fulda Kristall Montero 3
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R14 - R16 | R13 - R16 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Fulda Kristall Montero 3 Budget-Reifen
1. Continental ContiWinterContact TS 850 Beispielhaft2. Fulda Kristall Montero 3 Ausreichend
1. Continental ContiWinterContact TS 850 Empfohlen2. Fulda Kristall Montero 3 Ausreichend
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 36,8 | 27,7 | |||||
Continental ContiWinterContact TS 850 | 39,5 | 27,7 | |||||
Fulda Kristall Montero 3 | 42,8 | 27,7 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1 | 2+ | 1 | 1 | ||
Continental ContiWinterContact TS 850 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 2 | 1 | 2- | ||
Fulda Kristall Montero 3 Bewertung: | Uspokojivé | 3+ | 2- | 2+ | 2 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 415 | velmi doporučeno | 144 | 136 | 144 | ||
Continental ContiWinterContact TS 850 Bewertung: sehr empfehlenswert | 415 | velmi doporučeno | 144 | 127 | 144 | ||
Fulda Kristall Montero 3 Bewertung: | 317 | 93 | 98 | 126 | |||
Testdetails anzeigen |