Segment
1. Goodyear UltraGrip 9 Premium2. Esa-Tecar Super Grip 9 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Schweiz (Esa-Tecar) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (Goodyear). Im Allgemeinen werden die Reifen von Goodyear winter etwas besser bewertet (86 %) als die von Esa-Tecar (55 %). Wenn es darum geht, Esa-Tecar Super Grip 9 und Goodyear UltraGrip 9 zu vergleichen, ist die Bewertung gleich - 0 %. Der erste Reifentest von Esa-Tecar Super Grip 9 wurde im 2016 durchgeführt, im Vergleich zu 2015, als Goodyear UltraGrip 9 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test ADAC 2018 175/65 R14, bei dem sowohl Super Grip 9 als auch UltraGrip 9 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Esa-Tecar Super Grip 9
| Goodyear UltraGrip 9
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R14 - R16 | ||
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Goodyear UltraGrip 9 Premium2. Esa-Tecar Super Grip 9 Budget-Reifen
1. Goodyear UltraGrip 9 Sehr empfohlen
1. Goodyear UltraGrip 9 68 dB
Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,7 | 2,0 | 1,8 | 2,4 | 3,2 | 1,5 | 1,6 |
Esa-Tecar Super Grip 9 Bewertung: befriedigend | 2,4 | 2,5 | 2,9 | 2,5 | 3,3 | 2,0 | 1,6 |
Goodyear UltraGrip 9 Bewertung: befriedigend | 2,2 | 2,6 | 2,8 | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 1,8 |
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 3,0 | 1,5 | 1,7 |
Esa-Tecar Super Grip 9 Bewertung: gut | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 3,3 | 2,5 | 1,7 |
Goodyear UltraGrip 9 Bewertung: befriedigend | 1,9 | 2,4 | 2,7 | 2,4 | 3,1 | 2,0 | 2,1 |
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 1 | 1,5 |
Esa-Tecar Super Grip 9 Bewertung: | 2,8 | 2,4 | 2,1 | 2,8 | 2,9 | 2,5 | 1,7 |
Goodyear UltraGrip 9 Bewertung: | 2,2 | 2,5 | 1,8 | 2,5 | 2,9 | 2,0 | 1,5 |
Testdetails anzeigen |