Segment
2. Falken ZIEX ZE310 Ecorun Obere-Mittelklasse
# | Falken ZIEX ZE310 Ecorun
| Goodyear Efficient Grip Performance 2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R14 - R22 | R15 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
Die Falken ZIEX ZE310 Ecorun und Goodyear Efficient Grip Performance 2 sind leistungsstarke Sommerreifen, die für überlegene Leistung konzipiert sind. Diese werden von den jeweiligen Herstellern, Falken und Goodyear, angeboten, die für die Qualität und den hohen Standard ihrer Produkte bekannt sind. Eine detaillierte Vergleichsanalyse zeigt jedoch bestimmte Schlüsselunterschiede zwischen diesen Modellen in Bezug auf Merkmale und Leistung auf.
In unseren Gesamtbewertungen erzielte der Goodyear Efficiency Grip Performance 2 87%, und übertraf damit den Falken ZIEX ZE310 Ecorun, der auf 81% kam. Der Goodyear-Reifen ist ein Ersatz für das vorherige Modell Goodyear Efficient Grip Performance, was den Leistungsstandard auf ein neues Niveau hob.
Vergleichstests
Sowohl der Falken ZIEX ZE310 Ecorun als auch der Goodyear Efficient Grip Performance 2 erreichten im Vibilagare-Reifentest den 4. Platz. In den Tests von Autobild erreichten sie jeweils den 8. und 13. Platz von 53 Reifen. Der Goodyear Efficient Grip Performance 2 übertraf viele Konkurrenten mit ausgezeichneter Laufleistung und Preis-Leistungs-Verhältnis im Autobild-Test, während der Falken ZIEX ZE310 Ecorun mit seiner Aquaplaning-Resistenz und Komfort beeindruckte. Tatsächlich wurde der Falken ZIEX ZE310 Ecorun auch vom ADAC als der 6. beste von 50 Reifen bewertet und bestätigte so seine Position als eine verlässliche Wahl.
Stärken der Reifen
Zu den herausragenden Stärken des Falken-Reifens gehören gute Sicherheitsreserven im Falle von Aquaplaning, dynamisches Trockenhandling und kurze Bremswege auf trockener Fahrbahn. Allerdings zeigte er eingeschränkte Laufleistung als Schwäche sowie gewisse Defizite in Umwelt- und Effizienzaspekten. Andererseits wurde der Goodyear-Reifen für seine ausbalancierte Leistung, erstklassiges Nass- und Trockenhandling, Komfort und niedrigen Rollwiderstand gelobt. Er zeigte allerdings durchschnittliche Aquaplaning-Resistenz und verlängerte Trockenbremswege.
Fazit
Zusammenfassend, trotz einiger kleiner Mängel, zeigten beide Reifen beeindruckende Eigenschaften und Leistungen in Tests. Die Details bestätigen, dass sie beide in Bezug auf Komfort und Handling stark stehen. Für diejenigen jedoch, die Laufleistung priorisieren, könnte Goodyears Efficient Grip Performance 2 die bevorzugte Wahl sein, während der Falken ZIEX ZE310 Ecorun mit besserer Aquaplaning-Resistenz und Trockenhandling die Führung übernimmt.
2. Falken ZIEX ZE310 Ecorun Obere-Mittelklasse
1. Falken ZIEX ZE310 Ecorun Beispielhaft2. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Beispielhaft
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Zufriedenstellend2. Falken ZIEX ZE310 Ecorun Weiterhin empfohlen
Name | Gesamtpunktesumme | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 87 | ||||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 80 | ||||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 80 | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1- | 2+ | 2+ | 2+ | ||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2 | 2+ | 2 | ||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | ||||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Bewertung: gut | dobré | ||||||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 Bewertung: vorbildlich | příkladné | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 35,4 | 25,8 | |||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 36,5 | 28,0 | |||||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 | 36,4 | 29,2 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,6 | 1,7 | ||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3,0 | 2,7 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 1,6 | 3,2 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | 1 | |||||
Falken ZIEX ZE310 EcoRun Bewertung: empfehlenswert | doporučeno | 1 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Bewertung: sehr empfehlenswert | vysoce doporučeno | 1 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,3 | 1,8 | ||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Bewertung: gut | dobré | 2,7 | 2,1 | ||||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 Bewertung: gut | dobré | 1,7 | 2,1 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1 | 2+ | 1+ | |||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Bewertung: gut | dobré | 1- | 2+ | 2- | |||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 2+ | 1+ | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | velmi doporučeno | 146 | 134 | ||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 120 | 104 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Bewertung: sehr empfehlenswert | velmi doporučeno | 128 | 130 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 35,7 | 27,5 | |||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 36,1 | 28,2 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,8 | 29,7 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 8,9 | dobré | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | |
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Bewertung: befriedigend | 7,0 | uspokojivé | 7,8 | 6,9 | 3 | 7 | |
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Bewertung: befriedigend | 7,9 | uspokojivé | 7,8 | 8,1 | 8 | 7 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1- | 2+ | 1 | |||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2 | 2 | |||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Bewertung: gut | dobré | 2- | 2 | 1 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,1 | 29,6 | |||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 35,8 | 31,4 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,1 | 31,7 | |||||
Testdetails anzeigen |