Segment
1. Falken ZIEX ZE914 EcoRun Obere-Mittelklasse2. Yokohama Bluearth AE-50 Obere-Mittelklasse
In diesem Vergleich stammen beide Reifen von einer Marke vonJapan. Im Allgemeinen werden die Reifen von Falken sommer etwas besser bewertet (70 %) als die von Yokohama (42 %). Wenn es darum geht, Falken ZIEX ZE914 EcoRun und Yokohama Bluearth AE-50 zu vergleichen, ist die Bewertung gleich - 0 %. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autozeitung 2020 225/50 R17, bei dem sowohl ZIEX ZE914 EcoRun als auch Bluearth AE-50 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Falken ZIEX ZE914 EcoRun
| Yokohama Bluearth AE-50
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R12 - R21 | R14 - R19 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Falken ZIEX ZE914 EcoRun Obere-Mittelklasse2. Yokohama Bluearth AE-50 Obere-Mittelklasse
1. Falken ZIEX ZE914 EcoRun Sehr empfohlen2. Yokohama Bluearth AE-50 Schwach
2. Yokohama Bluearth AE-50 Schwach
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | Nass | Trocken | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 264 | vítěz testu | 137 | 129 | |||
Falken ZIEX ZE914 ECORUN Bewertung: sehr empfehlenswert | 218 | velmi doporučeno | 114 | 104 | |||
Yokohama Bluearth AE-50 | 199 | 77 | 122 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 1- | 1 | |||
Falken ZIEX ZE914 EcoRun Bewertung: | Uspokojivé | 2- | 2- | 3+ | |||
Yokohama Bluearth AE-50 Bewertung: | Uspokojivé | 3+ | 2 | 1 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,6 | 27 | |||||
Falken ZIEX ZE914 EcoRun | 37,4 | 29,8 | |||||
Yokohama Bluearth AE-50 | 36,4 | 30,5 | |||||
Testdetails anzeigen |