Segment
1. Firestone Multiseason 2 Obere-Mittelklasse2. Toyo Celsius AS2 Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus USA (Firestone) mit einem Reifen eines Herstellers aus Japan (Toyo). Im Allgemeinen werden die Reifen von Firestone winter etwas besser bewertet (65 %) als die von Toyo (49 %). In diesem speziellen Fall hat der Firestone Multiseason 2 eine bessere Bewertung von 60 % im Vergleich zu 54 % des Toyo Celsius AS2. Der erste Reifentest von Firestone Multiseason 2 wurde im 2020 durchgeführt, im Vergleich zu 2022, als Toyo Celsius AS2 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test AUTOBILD 2024 225/50 R17, bei dem sowohl Multiseason 2 als auch Celsius AS2 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Falls Sie sich fragen, wo die fraglichen Reifen hergestellt werden, der Multiseason 2 wird in Italien und der Celsius AS2 in Japan hergestellt.
# | Firestone Multiseason 2
| Toyo Celsius AS2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R13 - R19 | R15 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Firestone Multiseason 2 Obere-Mittelklasse2. Toyo Celsius AS2 Obere-Mittelklasse
2. Toyo Celsius AS2 11.22
2. Toyo Celsius AS2 Zufriedenstellend
2. Toyo Celsius AS2 Bedingt empfohlen
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 36.8 | 50.5 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 41.8 | 64.0 | |||||
Toyo Celsius AS2 | 39.9 | 59.0 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 5.4 | velmi dobré | 1.8 | 2.3 | |||
Firestone Multiseason 2 Bewertung: befriedigend | 3.6 | uspokojivé | 3.1 | 3.6 | |||
Toyo Celsius AS2 Bewertung: befriedigend | 3.8 | uspokojivé | 2.3 | 3.8 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Firestone Multiseason 2 | |||||||
Toyo Celsius AS2 | |||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37.7 | 45 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 41.8 | 47.9 | |||||
Toyo Celsius AS2 | 40.9 | 50.6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | ||||||
Firestone Multiseason 2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | ||||||
Toyo Celsius AS2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,9 | 44,4 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 45,9 | 48,9 | |||||
Toyo Celsius AS2 | 43,5 | 53,2 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | uspokojivé | 1- | 2+ | 1- | 1 | ||
Firestone Multiseason 2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2 | 3+ | 2 | 2+ | ||
Toyo Celsius AS2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 2- | 2 | 1 | ||
Testdetails anzeigen |