Segment
1. Firestone Winterhawk 3 Obere-Mittelklasse2. Fulda Kristall Control HP2 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus USA (Firestone) mit einem Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Fulda). Im Allgemeinen werden die Reifen von Firestone winter etwas besser bewertet (65 %) als die von Fulda (42 %). Der erste Reifentest von Firestone Winterhawk 3 wurde im 2015 durchgeführt, im Vergleich zu 2017, als Fulda Kristall Control HP2 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2020 245/45 R18, bei dem sowohl Winterhawk 3 als auch Kristall Control HP2 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Beim Vergleich können auch EU-Labels interessant sein – 92 % von Firestone Winterhawk 3 hat die Nässehaftungsklasse C, während 63 % von Fulda Kristall Control HP2 die Klasse B hat.
# | Firestone Winterhawk 3
| Fulda Kristall Control HP2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R13 - R18 | R15 - R19 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Firestone Winterhawk 3 Obere-Mittelklasse2. Fulda Kristall Control HP2 Budget-Reifen
1. Fulda Kristall Control HP2 Beispielhaft2. Firestone Winterhawk 3 Zufriedenstellend
1. Fulda Kristall Control HP2 Zufriedenstellend2. Firestone Winterhawk 3 Bedingt empfohlen
Name | Bremsweg nass | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 30,3 | ||||||
Firestone Winterhawk 3 | 37,9 | ||||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,3 | 24,5 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 29,2 | 24 | |||||
Firestone Winterhawk 3 | 34,3 | 25,5 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 33,5 | 24,3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Firestone Winterhawk 3 Bewertung: bedingt empfehlenswert | podmíněně doporučeno | 3 | 3+ | 2+ | 2+ | ||
Fulda Kristall Control HP2 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,3 | 27 | |||||
Firestone Winterhawk 3 | 38,2 | 27,8 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 34,8 | 27,6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 1- | ||
Firestone Winterhawk 3 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 2 | 2 | 2- | ||
Fulda Kristall Control HP2 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2 | 2+ | 1- | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,2 | 25,9 | |||||
Firestone Winterhawk 3 | 36,3 | 27,9 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 35,5 | 28,1 | |||||
Testdetails anzeigen |