Segment
1. Firestone Winterhawk 3 Obere-Mittelklasse2. Semperit Speed-Grip 3 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus USA (Firestone) mit einem Reifen eines Herstellers aus Österreich (Semperit). Semperit ist eine Marke, die zur Gruppe Continental gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Semperit winter etwas besser bewertet (70 %) als die von Firestone (65 %). Der erste Reifentest von Firestone Winterhawk 3 wurde im 2015 durchgeführt, im Vergleich zu 2017, als Semperit Speed-Grip 3 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2020 245/45 R18, bei dem sowohl Winterhawk 3 als auch Speed-Grip 3 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Firestone Winterhawk 3
| Semperit Speed-Grip 3
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R13 - R18 | R15 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Firestone Winterhawk 3 Obere-Mittelklasse2. Semperit Speed-Grip 3 Budget-Reifen
1. Semperit Speed-Grip 3 Beispielhaft2. Firestone Winterhawk 3 Zufriedenstellend
1. Firestone Winterhawk 3 Bedingt empfohlen2. Semperit Speed-Grip 3 Ausreichend
Name | Bremsweg nass | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 30,3 | ||||||
Firestone Winterhawk 3 | 37,9 | ||||||
Semperit Speed-Grip 3 | 30,8 | 26 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 29,2 | 24 | |||||
Firestone Winterhawk 3 | 34,3 | 25,5 | |||||
Semperit Speed-Grip 3 | 31,6 | 24,3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Firestone Winterhawk 3 Bewertung: befriedigend | 3+ | 2 | 2 | 2- | |||
Semperit Speed-Grip 3 Bewertung: gut | 2 | 2 | 2+ | 2- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,2 | 25,9 | |||||
Firestone Winterhawk 3 | 36,3 | 27,9 | |||||
Semperit Speed-Grip 3 | 34,4 | 27,4 | |||||
Testdetails anzeigen |