Segment
1. BFGoodrich Advantage Obere-Mittelklasse2. Fulda EcoControl HP2 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Fulda) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (BFGoodrich). BFGoodrich ist eine Marke, die zur Gruppe Michelin gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Fulda sommer etwas besser bewertet (73 %) als die von BFGoodrich (50 %). In diesem speziellen Fall hat der Fulda EcoControl HP2 eine bessere Bewertung von 71 % im Vergleich zu 68 % des BFGoodrich Advantage. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2024 205/55 R16, bei dem sowohl EcoControl HP2 als auch Advantage getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Beim Vergleich können auch EU-Labels interessant sein – 96 % von Fulda EcoControl HP2 hat die Nässehaftungsklasse B, während 100 % von BFGoodrich Advantage die Klasse A hat.
# | Fulda EcoControl HP2
| BFGoodrich Advantage
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R15 - R18 | R14 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. BFGoodrich Advantage Obere-Mittelklasse2. Fulda EcoControl HP2 Budget-Reifen
1. Fulda EcoControl HP2 12.752. BFGoodrich Advantage 12.75
1. Fulda EcoControl HP2 Zufriedenstellend2. BFGoodrich Advantage Ausreichend
1. Fulda EcoControl HP2 70 dB
Name | Bewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | ||||||
Fulda EcoControl HP2 Bewertung: gut | dobré | ||||||
BFGoodrich Advantage Bewertung: gut | dobré | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 35,4 | 25,8 | |||||
Fulda EcoControl HP2 | 36,8 | 29,5 | |||||
BFGoodrich Advantage | 37,4 | 29,1 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,3 | 1,8 | ||||
Fulda EcoControl HP2 Bewertung: gut | chvalitebné | 2,2 | 2,8 | ||||
BFGoodrich Advantage Bewertung: gut | chvalitebné | 2,8 | 2,9 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,7 | 1,6 | 2,7 | 1 | 1,7 | |
Fulda EcoControl HP2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3,1 | 2,7 | 3,2 | 1,0 | 2,2 | |
BFGoodrich Advantage Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3,0 | 2,9 | 3,2 | 2,5 | 2,1 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1- | 2+ | 1 | |||
Fulda EcoControl HP2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2 | 2 | |||
BFGoodrich Advantage Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2+ | 2- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,1 | 29,6 | |||||
Fulda EcoControl HP2 | 36,0 | 33,8 | |||||
BFGoodrich Advantage | 36,7 | 31,9 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Geräusch | Verschleiß | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,8 | 1,4 | 2,7 | 0,6 | ||
Fulda EcoControl HP2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,8 | 2,5 | 2,7 | 1,5 | ||
BFGoodrich Advantage Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,9 | 2,2 | 2,8 | 2,0 | ||
Testdetails anzeigen |