Segment
1. Giti Gitisynergy H2 Budget-Reifen2. Semperit Speed-Life 3 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Singapur (Giti) mit einem Reifen eines Herstellers aus Österreich (Semperit). Giti ist eine Marke, die zur Gruppe GT gehört. Semperit ist eine Marke, die zur Gruppe Continental gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Semperit sommer etwas besser bewertet (59 %) als die von Giti (44 %). Der erste Reifentest von Giti Gitisynergy H2 wurde im 2022 durchgeführt, im Vergleich zu 2021, als Semperit Speed-Life 3 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2024 205/55 R16, bei dem sowohl synergy H2 als auch Speed-Life 3 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Giti Gitisynergy H2
| Semperit Speed-Life 3
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R14 - R18 | R15 - R21 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Giti Gitisynergy H2 Budget-Reifen2. Semperit Speed-Life 3 Budget-Reifen
1. Giti Gitisynergy H2 16.752. Semperit Speed-Life 3 17.08
1. Semperit Speed-Life 3 Beispielhaft
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 35,4 | 25,8 | |||||
Giti Gitisynergy H2 | 36,6 | 29,8 | |||||
Semperit Speed-Life 3 | 39,0 | 28,8 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,3 | 1,8 | ||||
Giti Gitisynergy H2 Bewertung: gut | chvalitebné | 2,8 | 3,4 | ||||
Semperit Speed-Life 3 Bewertung: gut | chvalitebné | 2,6 | 2,8 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,7 | 1,6 | 2,7 | 1 | 1,7 | |
Giti GitiSynergy H2 Bewertung: gut | dobré | 2,3 | 2,4 | 3,2 | 2,4 | 2,5 | |
Semperit Speed-Life 3 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3,0 | 2,4 | 2,9 | 2,0 | 1,9 | |
Testdetails anzeigen |