Segment
1. Kumho WinterCraft WP52 Obere-Mittelklasse2. Goodride SW608 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus (Goodride) mit einem Reifen eines Herstellers aus Südkorea (Kumho). Im Allgemeinen werden die Reifen von Kumho winter etwas besser bewertet (38 %) als die von Goodride (14 %). Der erste Reifentest von Goodride SW608 wurde im 2018 durchgeführt, im Vergleich zu 2022, als Kumho WinterCraft WP52 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test AUTOBILD 2024 205/55 R16, bei dem sowohl SW608 als auch WinterCraft WP52 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Goodride SW608
| Kumho WinterCraft WP52
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R13 - R19 | R13 - R21 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Kumho WinterCraft WP52 Obere-Mittelklasse2. Goodride SW608 Budget-Reifen
2. Goodride SW608 31.75
1. Kumho WinterCraft WP52 Zufriedenstellend
1. Kumho WinterCraft WP52 Zufriedenstellend
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34.6 | 28.9 | |||||
Goodride SW608 | 40.6 | - | |||||
Kumho Wintercraft WP52 | 34.6 | 30.3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | ||||||
Goodride SW608 Bewertung: nicht empfehlenswert | nedoporučeno | ||||||
Kumho WinterCraft WP52 Bewertung: gut | dobré | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,8 | ||||||
Goodride SW608 | 40 | ||||||
Kumho WinterCraft WP52 | 35,9 | 27,3 | |||||
Testdetails anzeigen |