Segment
2. Falken Azenis FK510 Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus USA (GoodYear) mit einem Reifen eines Herstellers aus Japan (Falken). Im Allgemeinen werden die Reifen von GoodYear sommer etwas besser bewertet (78 %) als die von Falken (70 %). In diesem speziellen Fall hat der GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 eine bessere Bewertung von 80 % im Vergleich zu 71 % des Falken Azenis FK510. Der erste Reifentest von GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 wurde im 2019 durchgeführt, im Vergleich zu 2016, als Falken Azenis FK510 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2021 255/35 R19, bei dem sowohl Eagle F1 Asymmetric 5 als auch Azenis FK510 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Bei Vergleichen können eu-Labels hilfreich – 82 % der Abmessungen von GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 haben A Nasshaftungsbewertung. Die meisten (69%) der Falken Azenis FK510 Reifen haben auch A Nässebewertungen. Falls Sie sich fragen, wo die fraglichen Reifen hergestellt werden, der Eagle F1 Asymmetric 5 wird in Slowenien/Deutschland und der Azenis FK510 in Japan/Türkei hergestellt.
# | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5
| Falken Azenis FK510
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R17 - R22 | R17 - R22 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Falken Azenis FK510 Obere-Mittelklasse
1. GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 Beispielhaft2. Falken Azenis FK510 Beispielhaft
1. Falken Azenis FK510 Empfohlen
1. Falken Azenis FK510 69 dB
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | Nass | Trocken | Auswirkung auf die Umwelt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 9,1 | velmi dobré | 5,7 | 5,7 | 6,3 | ||
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 Bewertung: sehr gut | 8,5 | velmi dobré | 9 | 8,4 | 7,7 | ||
Falken Azenis FK510 Bewertung: sehr gut | 8,1 | velmi dobré | 9,2 | 7,5 | 7,3 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | Nass | Trocken | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 92 | vítěz testu | 93 | 93 | |||
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 Bewertung: testsieger | 92 | vítěz testu | 93 | 92 | |||
Falken Azenis FK510 Bewertung: sehr empfehlenswert | 86 | velmi doporučeno | 89 | 83 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | Komfort | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | velmi dobré | 9,4 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | |
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 Bewertung: sehr gut | velmi dobré | 9,4 | 9,2 | 6 | 10 | 10 | |
Falken Azenis FK510 Bewertung: gut | dobré | 6,7 | 7,6 | 7 | 7 | 7 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1 | 1- | 1 | |||
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 1- | 2+ | 1 | |||
Falken Azenis FK510 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2 | 2 | 1- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,1 | 28,7 | |||||
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 33,2 | 30,8 | |||||
Falken Azenis FK510 | 36 | 30,7 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,7 | 1,3 | 2,8 | 2,0 | 1,6 | |
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 Bewertung: gut | dobré | 2,3 | 1,7 | 3,1 | 2,0 | 1,9 | |
Falken Azenis FK510 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,4 | 2,9 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | velmi dobré | ||||||
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 Bewertung: sehr gut - | velmi dobré - | ||||||
Falken Azenis FK510 Bewertung: gut | dobré | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1 | 1 | 1 | |||
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 1- | 2+ | 1 | |||
Falken Azenis FK510 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 1- | 2+ | 2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,2 | 28,7 | |||||
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 34,7 | 28,8 | |||||
Falken Azenis FK510 | 36 | 29 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | ||||||
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 Bewertung: testsieger | vítěz testu | ||||||
Falken Azenis FK510 Bewertung: empfehlenswert | doporučeno | ||||||
Testdetails anzeigen |