Segment
2. Hankook Ventus Prime3 K125 Premium
# | Goodyear Efficient Grip Performance
| Hankook Ventus Prime3 K125
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R14 - R20 | R15 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
Wenn man den Goodyear Efficient Grip Performance und den Hankook Ventus Prime3 K125 Sommerreifen vergleicht, ist es wichtig, ihre Gesamtleistung in verschiedenen Tests zu betrachten. Beide Reifen haben eine Gesamtbewertung von 88 % und wurden in mehreren Kategorien ausgiebig getestet, aber es gibt einige wichtige Unterschiede zwischen ihnen.
Der Goodyear Efficient Grip Performance ist ein starker Reifen für das Handling auf nasser Fahrbahn, mit bemerkenswerten Ergebnissen bei den ACE- und AutoMotorSport-Tests. Im ACE-Test belegte er Platz 6 von 9 Reifen und schnitt in den Kategorien Trockenhandling, Rollwiderstand, Nasshandling und Nasshandling-Ziel gut ab. Beim AutoMotorSport-Test belegte er den 4. Platz von 11 Reifen und überzeugte in den Kategorien Aquaplaning (längs) und Nasshandling. Der Goodyear Efficient Grip Performance 2 ist der neuere Reifen, der dieses Modell ersetzt.
Der Hankook Ventus Prime3 K125 hingegen schnitt im ACE-Test beim Trockenfahrverhalten und den Außengeräuschen gut ab und belegte Platz 7 von 9 Reifen. Auch beim AutoMotorSport-Test zeigte er gute Leistungen beim Bremsen auf trockener Fahrbahn, beim Handling und beim Spurwechsel, wo er den 6. von 11 Reifen belegte. Der Hankook Ventus Prime3 K125 wurde durch den Hankook Ventus Prime 4 ersetzt.
In umfassenderen Tests belegte der Goodyear Efficient Grip Performance im AutoBild-Test den 5. Platz von 50 Reifen, wobei seine besten Eigenschaften Aquaplaning (Kreuz) und Rollwiderstand waren. Der Hankook Ventus Prime3 K125 belegte in diesem Test den 2. Platz und zeichnete sich vor allem durch sein Trockenhandling aus. Im Test der Autozeitung belegte der Goodyear-Reifen Platz 3 von 10 Reifen, während der Hankook-Reifen Platz 6 belegte. Beim ADAC-Test belegte der Goodyear-Reifen den 4. von 16 Plätzen, während der Hankook-Reifen auf Platz 14 landete.
Insgesamt scheint der Goodyear Efficient Grip Performance die bessere Wahl zu sein, wenn es um Nasshandling und Aquaplaningsicherheit geht, während der Hankook Ventus Prime3 K125 bei Trockenhandling und Bremsen besser abschneidet. Die schlechteren Gesamtwerte des Hankook-Reifens in mehreren Tests deuten jedoch darauf hin, dass der Goodyear-Reifen eine ausgewogenere Wahl ist.
Beide Reifen werden von renommierten Unternehmen hergestellt, Goodyear und Hankook, und obwohl sie einige Stärken und Schwächen haben, scheint der Goodyear Efficient Grip Performance aufgrund seiner Gesamtleistung die bessere Wahl zu sein.
2. Hankook Ventus Prime3 K125 Premium
1. Goodyear Efficient Grip Performance Beispielhaft2. Hankook Ventus Prime3 K125 Beispielhaft
2. Hankook Ventus Prime3 K125 Bedingt empfohlen
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | Laufende Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 153 | velmi doporučeno | 66 | 51 | 19 | 10 | 17 |
Goodyear Efficient Grip Performance Bewertung: empfehlenswert | 143 | doporučeno | 56 | 45 | 19 | 8 | 15 |
Hankook Ventus Prime3 K125 Bewertung: empfehlenswert | 143 | doporučeno | 51 | 49 | 16 | 10 | 17 |
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | Nass | Trocken | Auswirkung auf die Umwelt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 8,8 | doporučeno | 9,1 | 9,3 | 9,7 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance Bewertung: empfehlenswert | 8,3 | doporučeno | 8,8 | 7,7 | 8,7 | ||
Hankook Ventus Prime3 K125 Bewertung: empfehlenswert | 8,3 | doporučeno | 7,8 | 9,3 | 6,9 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 1- | 1 | |||
Goodyear Efficient Grip Performance Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2+ | 2+ | 3+ | |||
Hankook Ventus Prime3 K125 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 1- | 2- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 280 | 149 | 131 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance | 229 | 101 | 128 | ||||
Hankook Ventus Prime3 K125 | 222 | 93 | 129 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,5 | 34,3 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance | 37,5 | 37,6 | |||||
Hankook Ventus Prime3 K125 | 34,5 | 35,2 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 2,0 | 1,6 | 3,0 | 1,0 | 1,7 | |
Goodyear Efficient Grip Performance Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,8 | 2,0 | 3,2 | 3,0 | 1,8 | |
Hankook Ventus Prime3 K125 Bewertung: gut | dobré | 2,5 | 1,6 | 3,4 | 2,5 | 2,1 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 256 | 131 | 133 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance | 243 | 119 | 124 | ||||
Hankook Ventus Prime3 K125 | 225 | 104 | 121 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Verschleiß | Komfort | Kraftstoffverbrauch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | chvalitebné | 1,9 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 1,6 | |
Goodyear Efficient Grip Performance Bewertung: gut | chvalitebné | 2,1 | 1,6 | 1,9 | 2,5 | 1,9 | |
Hankook Ventus Prime3 K125 Bewertung: gut | dobré | 3,3 | 1,8 | 2,5 | 3,0 | 2,2 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 1- | 1 | |||
Goodyear Efficient Grip Performance Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 2 | 2 | |||
Hankook Ventus Prime3 K125 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 1- | 1- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,6 | 27 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance | 36,1 | 28,8 | |||||
Hankook Ventus Prime3 K125 | 34,6 | 27,9 | |||||
Testdetails anzeigen |