Segment
1. GoodYear UltraGrip 9+ Premium2. Vredestein Wintrac Premium
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus USA (GoodYear) mit einem Reifen eines Herstellers aus Holland (Vredestein). Im Allgemeinen werden die Reifen von GoodYear winter etwas besser bewertet (86 %) als die von Vredestein (71 %). In diesem speziellen Fall hat der GoodYear UltraGrip 9+ eine bessere Bewertung von 79 % im Vergleich zu 73 % des Vredestein Wintrac. Der erste Reifentest von GoodYear UltraGrip 9+ wurde im 2020 durchgeführt, im Vergleich zu 2021, als Vredestein Wintrac erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test ADAC 2022 185/65 R15, bei dem sowohl UltraGrip 9+ als auch Wintrac getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | GoodYear UltraGrip 9+
| Vredestein Wintrac
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R14 - R16 | R15 - R16 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. GoodYear UltraGrip 9+ Premium2. Vredestein Wintrac Premium
1. Vredestein Wintrac Sehr gut2. GoodYear UltraGrip 9+ Zufriedenstellend
2. GoodYear UltraGrip 9+ Zufriedenstellend
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Rollwiderstand | Geräusch | Verschleiß |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,5 | 1,5 |
GoodYear UltraGrip 9+ Bewertung: gut | dobré | 1,7 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 2,0 | 2,7 | 2,5 |
Vredestein Wintrac Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 2,4 | 2,4 | 2,8 | 2,5 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Verschleiß | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | |
Goodyear UltraGrip 9+ Bewertung: gut | dobré | 2 | 2- | 2+ | 2 | 2+ | |
Vredestein Wintrac Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 2+ | 2- | 2+ | 3+ | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,6 | 2,0 |
Goodyear UltraGrip 9+ Bewertung: gut | dobré | 1,8 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 2,8 | 2,5 |
Vredestein Wintrac Bewertung: gut | dobré | 2,3 | 2,5 | 2,2 | 2,0 | 2,8 | 2,0 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,1 | 27,3 | |||||
Goodyear UltraGrip 9+ | 35,2 | 27,5 | |||||
Vredestein Wintrac | 33,5 | 30,3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 8,7 | velmi dobré | 9,6 | 9,3 | 10 | 10 | 10 |
Goodyear UltraGrip 9+ Bewertung: gut | 7,5 | dobré | 8,0 | 6,8 | 7,8 | 8 | 6 |
Vredestein Wintrac Bewertung: sehr gut | 8,1 | velmi dobré | 7,8 | 8,5 | 8,2 | 7 | 9 |
Testdetails anzeigen |