Segment
2. Continental AllSeasonContact Premium
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus USA (Goodyear) mit einem Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Continental). Im Allgemeinen werden die Reifen von Goodyear ganzjahres etwas besser bewertet (83 %) als die von Continental (70 %). Der erste Reifentest von Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 wurde im 2015 durchgeführt, im Vergleich zu 2018, als Continental AllSeasonContact erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autoklub ČR 2020 205/55 R16, bei dem sowohl Vector 4Seasons Gen-2 als auch AllSeasonContact getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Bei Vergleichen können eu-Labels hilfreich – 87 % der Abmessungen von Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 haben B Nasshaftungsbewertung. Die meisten (100%) der Continental AllSeasonContact Reifen haben auch B Nässebewertungen.
# | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2
| Continental AllSeasonContact
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R13 - R20 | R13 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Continental AllSeasonContact Premium
1. Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Beispielhaft2. Continental AllSeasonContact Beispielhaft
1. Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Ausreichend2. Continental AllSeasonContact Ausreichend
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 99,8 | 99,3 | 106,9 | 98,3 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 98,7 | 95,6 | 102,1 | 98,3 | |||
Continental AllSeasonContact | 99,8 | 99,3 | 103,4 | 96,8 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dostatečné | 2,0 | 2,6 | 3,0 | 2,4 | 2,7 | 0,6 | 1,5 |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Bewertung: ausreichend | dostatečné | 2,6 | 3,8 | 3,6 | 2,4 | 2,8 | 1,0 | 1,9 |
Continental AllSeasonContact Bewertung: ausreichend | dostatečné | 2,6 | 3,6 | 3,0 | 2,4 | 3,0 | 1,5 | 1,5 |
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | Winter | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 200 | velmi doporučeno | 66 | 66 | 49 | 18 | 8 |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Bewertung: empfehlenswert | 190 | doporučeno | 50 | 63 | 46 | 17 | 8 |
Continental AllSeasonContact Bewertung: sehr empfehlenswert | 200 | velmi doporučeno | 56 | 66 | 46 | 18 | 8 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2- | 1- | 1- | ||
Continental AllSeasonContact Bewertung: gut | dobré | 2 | 2- | 2+ | 1- | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,5 | 46,3 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 44,4 | 47,5 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,6 | 49,9 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | 1- | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | ||
Continental AllSeasonContact Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 2- | 2+ | 2+ | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,4 | 45,2 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 44,6 | 46,2 | |||||
Continental AllSeasonContact | 43,4 | 48,6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 100 | 100 | 100 | 100,6 | 100 | 102,2 | |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 97,5 | 95,3 | 96,7 | 100,6 | 95,6 | 101,4 | |
Continental AllSeasonContact | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 9,0 | velmi doporučeno | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Bewertung: empfehlenswert | 8,8 | doporučeno | |||||
Continental AllSeasonContact Bewertung: sehr empfehlenswert | 9,0 | velmi doporučeno | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | uspokojivé | 1,8 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 3,1 | 0,5 | 1,7 |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 1,8 | 3,3 | 3,1 | 2,4 | 3,1 | 1,0 | 2,2 |
Continental AllSeasonContact Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 1,9 | 3,0 | 2,3 | 2,4 | 3,4 | 2,0 | 1,7 |
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 205 | 117 | 109 | ||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 205 | 117 | 88 | ||||
Continental AllSeasonContact | 200 | 106 | 9 | ||||
Testdetails anzeigen |