Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus USA (GoodYear) mit einem Reifen eines Herstellers aus Japan (Bridgestone). Im Allgemeinen werden die Reifen von GoodYear ganzjahres etwas besser bewertet (83 %) als die von Bridgestone (68 %). In diesem speziellen Fall hat der GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-3 eine bessere Bewertung von 86 % im Vergleich zu 71 % des Bridgestone Weather Control A005 EVO. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2022 225/50 R18, bei dem sowohl Vector 4Seasons SUV Gen-3 als auch Weather Control A005 EVO getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-3
| Bridgestone Weather Control A005 EVO
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R19 - R19 | R15 - R21 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Bridgestone Weather Control A005 EVO Beispielhaft
2. Bridgestone Weather Control A005 EVO Bedingt empfohlen
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | |||
GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-3 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2 | 1- | |||
Bridgestone Weather Control A005 EVO Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2+ | 2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 1- | 1- | |||
GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-3 Bewertung: gut | dobré | 2+ | 2- | 2 | |||
Bridgestone Weather Control A005 EVO Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2+ | 2- | 2+ | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | velmi dobré | ||||||
GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-3 Bewertung: sehr gut | velmi dobré | ||||||
Bridgestone Weather Control A005 EVO Bewertung: gut + | dobré + | ||||||
Testdetails anzeigen |