Segment
1. Continental AllSeasonContact Premium2. GT Radial 4Seasons Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Singapur (GT) mit einem Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Continental). Im Allgemeinen werden die Reifen von Continental ganzjahres etwas besser bewertet (70 %) als die von GT (10 %). In diesem speziellen Fall hat der Continental AllSeasonContact eine bessere Bewertung von 77 % im Vergleich zu 10 % des GT Radial 4Seasons. Der erste Reifentest von GT Radial 4Seasons wurde im 2019 durchgeführt, im Vergleich zu 2018, als Continental AllSeasonContact erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2022 195/55 R16, bei dem sowohl Radial 4Seasons als auch AllSeasonContact getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | GT Radial 4Seasons
| Continental AllSeasonContact
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R14 - R18 | R13 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Continental AllSeasonContact Premium2. GT Radial 4Seasons Budget-Reifen
2. GT Radial 4Seasons 25.67
1. Continental AllSeasonContact Beispielhaft
1. Continental AllSeasonContact Ausreichend
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,9 | 44,4 | |||||
GT Radial 4Seasons | 49,3 | 51,3 | |||||
Continental AllSeasonContact | 45,8 | 48,9 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37,6 | 50 | |||||
GT Radial 4Seasons | 45,3 | 58,2 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,3 | 53 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,5 | 46,3 | |||||
GT Radial 4Seasons | 46,5 | 60,3 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,6 | 49,9 | |||||
Testdetails anzeigen |