Segment
2. Fulda Kristall Control HP2 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Südkorea (Hankook) mit einem Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Fulda). Im Allgemeinen werden die Reifen von Hankook winter etwas besser bewertet (78 %) als die von Fulda (42 %). Der erste Reifentest von Hankook Winter i*cept evo2 W320 wurde im 2015 durchgeführt, im Vergleich zu 2017, als Fulda Kristall Control HP2 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Sportscars 2017 225/40 R18, bei dem sowohl Winter i*cept evo2 W320 als auch Kristall Control HP2 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Beim Vergleich können auch EU-Labels interessant sein – 86 % von Hankook Winter i*cept evo2 W320 hat die Nässehaftungsklasse C, während 63 % von Fulda Kristall Control HP2 die Klasse B hat. Wir wissen auch, wo Winter i*cept evo2 W320 hergestellt wird - Ungarn.
# | Hankook Winter i*cept evo2 W320
| Fulda Kristall Control HP2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R15 - R22 | R15 - R19 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Fulda Kristall Control HP2 Budget-Reifen
1. Fulda Kristall Control HP2 Beispielhaft2. Hankook Winter i*cept evo2 W320 Zufriedenstellend
1. Fulda Kristall Control HP2 Zufriedenstellend2. Hankook Winter i*cept evo2 W320 Weiterhin empfohlen
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1- | 2+ | 1- | |||
Hankook Winter i*cept evo2 W320 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2- | 2 | |||
Fulda Kristall Control HP2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 2- | 2+ | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Hankook Winter i*cept evo2 W320 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2 | 3+ | 2 | ||
Fulda Kristall Control HP2 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2 | 2+ | 1- | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Auswirkung auf die Umwelt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu - velmi doporučeno | 9,6 | 9,2 | 9,9 | 10 | ||
Hankook Winter i*cept evo2 W320 Bewertung: noch empfehlenswert | ještě doporučeno | 6,8 | 8,3 | 8,1 | 7,3 | ||
Fulda Kristall Control HP2 Bewertung: empfehlenswert | doporučeno | 6,8 | 7,3 | 9,5 | 7,9 | ||
Testdetails anzeigen |