Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Südkorea (Hankook) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (GoodYear). Im Allgemeinen werden die Reifen von GoodYear winter etwas besser bewertet (86 %) als die von Hankook (78 %). In diesem speziellen Fall hat der Hankook Winter i*cept evo3 W330 eine bessere Bewertung von 89 % im Vergleich zu 82 % des GoodYear UltraGrip Performance+. Der erste Reifentest von Hankook Winter i*cept evo3 W330 wurde im 2020 durchgeführt, im Vergleich zu 2019, als GoodYear UltraGrip Performance+ erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2021 225/45 R18, bei dem sowohl Winter i*cept evo3 W330 als auch UltraGrip Performance+ getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Bei Vergleichen können eu-Labels hilfreich – 100 % der Abmessungen von Hankook Winter i*cept evo3 W330 haben B Nasshaftungsbewertung. Die meisten (89%) der GoodYear UltraGrip Performance+ Reifen haben auch B Nässebewertungen.
# | Hankook Winter i*cept evo3 W330
| GoodYear UltraGrip Performance+
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R17 - R22 | R15 - R22 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Hankook Winter i*cept evo3 W330 Beispielhaft2. GoodYear UltraGrip Performance+ Sehr gut
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Empfohlen
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | 2+ | 2+ | 1 | |||
Hankook Winter i*cept evo3 W330 Bewertung: testsieger | vítěz testu | 2+ | 2 | 1 | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: gut | dobré | 2 | 2- | 1- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1- | 2 | 1- | |||
Hankook Winter i*cept evo3 W330 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 1- | 2 | 2+ | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 1- | 2+ | 1- | ||
Hankook Winter i*cept evo3 W330 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 2 | 2 | 2 | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2 | 2+ | 1- | 2 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 30,3 | 24,3 | |||||
Hankook Winter i*cept evo3 W330 | 32,3 | 25 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 34,4 | 24,8 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | 1 | |||||
Hankook Winter i*cept evo3 W330 Bewertung: | Velmi doporučeno | 1 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 1 | ||||||
Testdetails anzeigen |