Segment
1. Dunlop SP Sport MAXX RT2 Premium2. Imperial EcoSport 2 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Niederlande (Imperial) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (Dunlop). Dunlop ist eine Marke, die zur Gruppe GoodYear gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Dunlop sommer etwas besser bewertet (72 %) als die von Imperial (17 %). Der erste Reifentest von Imperial EcoSport 2 wurde im 2019 durchgeführt, im Vergleich zu 2016, als Dunlop SP Sport MAXX RT2 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2023 225/45 R18, bei dem sowohl EcoSport 2 als auch SP Sport MAXX RT2 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Imperial EcoSport 2
| Dunlop SP Sport MAXX RT2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R15 - R20 | R17 - R21 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Dunlop SP Sport MAXX RT2 Premium2. Imperial EcoSport 2 Budget-Reifen
2. Imperial EcoSport 2 45.25
1. Dunlop SP Sport MAXX RT2 Sehr empfohlen
1. Dunlop SP Sport MAXX RT2 Weiterhin empfohlen
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 58.1 | 24.8 | |||||
Imperial EcoSport 2 | 72.3 | 31.7 | |||||
Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 61.8 | 27 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 35,7 | 27,5 | |||||
Imperial Ecosport 2 | 40,3 | 33,8 | |||||
Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 36,1 | 28,8 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,1 | 28,7 | |||||
Imperial Ecosport 2 | 37,3 | 38,7 | |||||
Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 34,3 | 33 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,2 | 28,7 | |||||
Imperial Ecosport 2 | 37,1 | 37,2 | |||||
Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 35,4 | 31,4 | |||||
Testdetails anzeigen |