Segment
1. Hankook Ventus Prime 4 Premium2. Kumho Ecsta HS52 Obere-Mittelklasse
In diesem Vergleich stammen beide Reifen von einer Marke vonSüdkorea. Im Allgemeinen werden die Reifen von Hankook sommer etwas besser bewertet (71 %) als die von Kumho (60 %). In diesem speziellen Fall hat der Hankook Ventus Prime 4 eine bessere Bewertung von 81 % im Vergleich zu 78 % des Kumho Ecsta HS52. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Vibilagare 2024 215/55 R17, bei dem sowohl Ecsta HS52 als auch Ventus Prime 4 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Kumho Ecsta HS52
| Hankook Ventus Prime 4
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R14 - R18 | R16 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Hankook Ventus Prime 4 Premium2. Kumho Ecsta HS52 Obere-Mittelklasse
1. Kumho Ecsta HS52 5.67
1. Hankook Ventus Prime 4 Beispielhaft
1. Hankook Ventus Prime 4 Empfohlen
Name | Gesamtpunktesumme | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 87 | ||||||
Kumho Ecsta HS52 | 84 | ||||||
Hankook Ventus Prime 4 | 77 | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | ||||||
Kumho Ecsta HS52 Bewertung: gut | dobré | ||||||
Hankook Ventus Prime 4 Bewertung: gut | dobré | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 35,4 | 25,8 | |||||
Kumho Ecsta HS52 | 35,4 | 26,1 | |||||
Hankook Ventus Prime 4 | 35,9 | 27,7 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,6 | 1,7 | ||||
Kumho Ecsta HS52 Bewertung: gut | dobré | 2,8 | 2,1 | ||||
Hankook Ventus Prime 4 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,1 | 2,9 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 104,7 | 106 | 103,4 | ||||
Kumho Ecsta HS52 | 96,9 | 94,3 | 99,5 | ||||
Hankook Ventus Prime 4 | 101 | 100,6 | 101,4 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | 1 | |||||
Kumho Ecsta HS52 Bewertung: empfehlenswert | doporučeno | 1 | |||||
Hankook Ventus Prime 4 Bewertung: empfehlenswert | doporučeno | 1 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,3 | 1,8 | ||||
Kumho Ecsta HS52 Bewertung: gut | dobré | 2,7 | 2,3 | ||||
Hankook Ventus Prime 4 Bewertung: gut | dobré | 2,7 | 2,4 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1 | 2+ | 1+ | |||
Kumho Ecsta HS52 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2 | 2 | |||
Hankook Ventus Prime 4 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 1- | 2+ | 2+ | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 35,7 | 27,5 | |||||
Kumho Ecsta HS52 | 35,7 | 28,6 | |||||
Hankook Ventus Prime 4 | 35,8 | 27,8 | |||||
Testdetails anzeigen |