Segment
1. Kumho WinterCraft WP51 Obere-Mittelklasse2. Firestone Winterhawk 3 Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Südkorea (Kumho) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (Firestone). Im Allgemeinen werden die Reifen von Firestone winter etwas besser bewertet (65 %) als die von Kumho (38 %). Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2018 195/65 R15, bei dem sowohl WinterCraft WP51 als auch Winterhawk 3 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Wir wissen auch, wo WinterCraft WP51 hergestellt wird - Korea.
# | Kumho WinterCraft WP51
| Firestone Winterhawk 3
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R13 - R17 | R13 - R18 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Kumho WinterCraft WP51 Obere-Mittelklasse2. Firestone Winterhawk 3 Obere-Mittelklasse
1. Firestone Winterhawk 3 Zufriedenstellend2. Kumho WinterCraft WP51 Zufriedenstellend
1. Firestone Winterhawk 3 Bedingt empfohlen2. Kumho WinterCraft WP51 Ausreichend
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,3 | 27 | |||||
Kumho WinterCraft WP51 | 38,8 | 28 | |||||
Firestone Winterhawk 3 | 38,2 | 27,8 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 3,0 | 1,5 | 1,7 |
Kumho WinterCraft WP51 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3,3 | 2,4 | 2,6 | 2,4 | 3,6 | 2,5 | 2,3 |
Firestone Winterhawk 3 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3,1 | 2,1 | 2,9 | 2,5 | 3,4 | 2,5 | 1,8 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,2 | 25 | |||||
Kumho WinterCraft WP51 | 41,0 | - | |||||
Firestone Winterhawk 3 | 39,8 | 27,5 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 36,8 | 27,7 | |||||
Kumho WinterCraft WP51 | 42,5 | 30,2 | |||||
Firestone Winterhawk 3 | 41,9 | 28,9 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 415 | velmi doporučeno | 144 | 136 | 144 | ||
Kumho WinterCraft WP51 Bewertung: | 338 | 107 | 111 | 120 | |||
Firestone Winterhawk 3 Bewertung: | 338 | 100 | 112 | 136 | |||
Testdetails anzeigen |