Segment
1. Kumho WinterCraft WP51 Obere-Mittelklasse2. Matador MP92 Sibir Snow Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Südkorea (Kumho) mit einem Reifen eines Herstellers aus Slowakei (Matador). Matador ist eine Marke, die zur Gruppe Continental gehört. In diesem speziellen Fall hat der Matador MP92 Sibir Snow eine bessere Bewertung von 38 % im Vergleich zu 20 % des Kumho WinterCraft WP51. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2021 205/55 R16, bei dem sowohl WinterCraft WP51 als auch MP92 Sibir Snow getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Wir wissen auch, wo WinterCraft WP51 hergestellt wird - Korea.
# | Kumho WinterCraft WP51
| Matador MP92 Sibir Snow
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R13 - R17 | R15 - R18 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Kumho WinterCraft WP51 Obere-Mittelklasse2. Matador MP92 Sibir Snow Budget-Reifen
1. Kumho WinterCraft WP51 Zufriedenstellend2. Matador MP92 Sibir Snow Zufriedenstellend
1. Matador MP92 Sibir Snow Zufriedenstellend2. Kumho WinterCraft WP51 Ausreichend
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,1 | 27,3 | |||||
Kumho WinterCraft WP51 | 37,8 | 29,8 | |||||
Matador MP92 Sibir Snow | 37,4 | 28,6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,3 | 27 | |||||
Kumho WinterCraft WP51 | 38,8 | 28 | |||||
Matador MP92 Sibir Snow | 36,6 | 28,6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,2 | 25 | |||||
Kumho WinterCraft WP51 | 41,0 | - | |||||
Matador MP92 Sibir Snow | 40,6 | 26,4 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 36,8 | 27,7 | |||||
Kumho WinterCraft WP51 | 42,5 | 30,2 | |||||
Matador MP92 Sibir Snow | 43,1 | 28,9 | |||||
Testdetails anzeigen |