Segment
2. Kumho WinterCraft WP71 Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Südkorea (Kumho) mit einem Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Continental). Im Allgemeinen werden die Reifen von Continental winter etwas besser bewertet (77 %) als die von Kumho (38 %). Der erste Reifentest von Kumho WinterCraft WP71 wurde im 2016 durchgeführt, im Vergleich zu 2015, als Continental ContiWinterContact TS 850P erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2020 225/40 R18, bei dem sowohl WinterCraft WP71 als auch ContiWinterContact TS 850P getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Kumho WinterCraft WP71
| Continental ContiWinterContact TS 850P
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R16 - R19 | R16 - R22 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Kumho WinterCraft WP71 Obere-Mittelklasse
1. Continental ContiWinterContact TS 850P Beispielhaft2. Kumho WinterCraft WP71 Zufriedenstellend
2. Kumho WinterCraft WP71 Bedingt empfohlen
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1- | 2 | 1- | |||
Kumho WinterCraft WP71 Bewertung: bedingt empfehlenswert | podmíněně doporučeno | 2+ | 2- | 3 | |||
Continental ContiWinterContact TS 850P Bewertung: gut | dobré | 2 | 2 | 2+ | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 30,3 | 24,3 | |||||
Kumho WinterCraft WP71 | 35,7 | 28 | |||||
Continental ContiWinterContact TS 850P | 31,8 | 25,2 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1- | 2+ | 1- | |||
Kumho WinterCraft WP71 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2- | 2 | |||
Continental ContiWinterContact TS 850P Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 2 | 1- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | Winter | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 203 | velmi doporučeno | 69 | 65 | 44 | 18 | 8 |
Kumho WinterCraft WP71 Bewertung: empfehlenswert | 186 | doporučeno | 59 | 54 | 42 | 15 | 7 |
Continental ContiWinterContact TS 850P Bewertung: empfehlenswert | 191 | doporučeno | 68 | 58 | 39 | 17 | 5 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Auswirkung auf die Umwelt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu - velmi doporučeno | 9,6 | 9,2 | 9,9 | 10 | ||
Kumho WinterCraft WP71 Bewertung: noch empfehlenswert | ještě doporučeno | 7,1 | 7,8 | 7,8 | 6,5 | ||
Continental ContiWinterContact TS 850P Bewertung: testsieger - sehr empfehlenswert | vítěz testu - velmi doporučeno | 9,6 | 9,1 | 8,7 | 8,0 | ||
Testdetails anzeigen |