Segment
1. Vredestein Wintrac Pro Premium2. Kumho WinterCraft WP71 Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Südkorea (Kumho) mit einem Reifen eines Herstellers aus Holland (Vredestein). Im Allgemeinen werden die Reifen von Vredestein winter etwas besser bewertet (71 %) als die von Kumho (38 %). Der erste Reifentest von Kumho WinterCraft WP71 wurde im 2016 durchgeführt, im Vergleich zu 2018, als Vredestein Wintrac Pro erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2020 225/40 R18, bei dem sowohl WinterCraft WP71 als auch Wintrac Pro getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Kumho WinterCraft WP71
| Vredestein Wintrac Pro
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R16 - R19 | R17 - R22 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Vredestein Wintrac Pro Premium2. Kumho WinterCraft WP71 Obere-Mittelklasse
1. Vredestein Wintrac Pro Beispielhaft2. Kumho WinterCraft WP71 Zufriedenstellend
1. Vredestein Wintrac Pro Empfohlen2. Kumho WinterCraft WP71 Bedingt empfohlen
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1- | 2 | 1- | |||
Kumho WinterCraft WP71 Bewertung: bedingt empfehlenswert | podmíněně doporučeno | 2+ | 2- | 3 | |||
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: vorbildlich | příkladné | 1- | 2 | 2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 30,3 | 24,3 | |||||
Kumho WinterCraft WP71 | 35,7 | 28 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 33,2 | 24,9 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1- | 2 | 1- | |||
Kumho WinterCraft WP71 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3- | 2- | 1- | |||
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 2- | 2+ | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Kumho WinterCraft WP71 Bewertung: bedingt empfehlenswert | podmíněně doporučeno | 2+ | 3+ | 2 | 3 | ||
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 2 | 2 | 2- | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 29,2 | 24 | |||||
Kumho WinterCraft WP71 | 31,5 | 24,8 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 30,8 | 25,2 | |||||
Testdetails anzeigen |