Segment
1. Kumho WinterCraft WP51 Obere-Mittelklasse2. Matador MP92 Sibir Snow Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Slowakei (Matador) mit einem Reifen eines Herstellers aus Südkorea (Kumho). Matador ist eine Marke, die zur Gruppe Continental gehört. In diesem speziellen Fall hat der Matador MP92 Sibir Snow eine bessere Bewertung von 38 % im Vergleich zu 20 % des Kumho WinterCraft WP51. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2021 205/55 R16, bei dem sowohl MP92 Sibir Snow als auch WinterCraft WP51 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Matador MP92 Sibir Snow
| Kumho WinterCraft WP51
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R15 - R18 | R13 - R17 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Kumho WinterCraft WP51 Obere-Mittelklasse2. Matador MP92 Sibir Snow Budget-Reifen
1. Kumho WinterCraft WP51 Zufriedenstellend2. Matador MP92 Sibir Snow Zufriedenstellend
1. Matador MP92 Sibir Snow Zufriedenstellend2. Kumho WinterCraft WP51 Ausreichend
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,1 | 27,3 | |||||
Matador MP92 Sibir Snow | 37,4 | 28,6 | |||||
Kumho WinterCraft WP51 | 37,8 | 29,8 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,3 | 27 | |||||
Matador MP92 Sibir Snow | 36,6 | 28,6 | |||||
Kumho WinterCraft WP51 | 38,8 | 28 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,2 | 25 | |||||
Matador MP92 Sibir Snow | 40,6 | 26,4 | |||||
Kumho WinterCraft WP51 | 41,0 | - | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 36,8 | 27,7 | |||||
Matador MP92 Sibir Snow | 43,1 | 28,9 | |||||
Kumho WinterCraft WP51 | 42,5 | 30,2 | |||||
Testdetails anzeigen |