Segment
1. Bridgestone Turanza T005 Premium2. Maxxis Premitra HP5 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Taiwan (Maxxis) mit einem Reifen eines Herstellers aus Japan (Bridgestone). Im Allgemeinen werden die Reifen von Bridgestone sommer etwas besser bewertet (88 %) als die von Maxxis (67 %). In diesem speziellen Fall hat der Bridgestone Turanza T005 eine bessere Bewertung von 92 % im Vergleich zu 69 % des Maxxis Premitra HP5. Der erste Reifentest von Maxxis Premitra HP5 wurde im 2017 durchgeführt, im Vergleich zu 2018, als Bridgestone Turanza T005 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Promobil 2022 235/55 R17, bei dem sowohl Premitra HP5 als auch Turanza T005 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Maxxis Premitra HP5
| Bridgestone Turanza T005
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R15 - R18 | R14 - R22 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Bridgestone Turanza T005 Premium2. Maxxis Premitra HP5 Budget-Reifen
1. Bridgestone Turanza T005 Beispielhaft2. Maxxis Premitra HP5 Sehr gut
2. Maxxis Premitra HP5 Bedingt empfohlen
Name | Nass | Trocken | Auswirkung auf die Umwelt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 7,3 | 7,7 | 5,9 | ||||
Maxxis Premitra HP5 Bewertung: noch empfehlenswert | 8,0 | 7,7 | 7,0 | ||||
Bridgestone Turanza T005 Bewertung: empfehlenswert | 8,4 | 8,5 | 8,8 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Laufende Kosten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1 | 2+ | 1+ | ||||
Maxxis Premitra HP5 Bewertung: befriedigend | 2+ | 2- | 3 | ||||
Bridgestone Turanza T005 Bewertung: gut | 1 | 2+ | 2- | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 146 | 134 | |||||
Maxxis Premitra HP5 Bewertung: sehr empfehlenswert | 146 | 106 | |||||
Bridgestone Turanza T005 Bewertung: sehr empfehlenswert | 137 | 127 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 35,7 | 27,5 | |||||
Maxxis Premitra HP5 | 37,3 | 28,9 | |||||
Bridgestone Turanza T005 | 35,8 | 27,5 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 8,9 | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | ||
Maxxis Premitra HP5 Bewertung: befriedigend | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 6 | 10 | ||
Bridgestone Turanza T005 Bewertung: gut | 8,1 | 8,1 | 8,0 | 10 | 6 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Laufende Kosten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1- | 2+ | 1 | ||||
Maxxis Premitra HP5 Bewertung: befriedigend | 2 | 2+ | 3 | ||||
Bridgestone Turanza T005 Bewertung: vorbildlich | 2 | 2 | 2- | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Offroad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
Maxxis Premitra HP5 Bewertung: befriedigend | 2- | 2 | 2 | ||||
Bridgestone Turanza T005 Bewertung: vorbildlich | 2 | 2+ | 2 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,1 | 29,6 | |||||
Maxxis Premitra HP5 | 35,0 | 32,2 | |||||
Bridgestone Turanza T005 | 35,4 | 31,6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Geräusch | Verschleiß | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,8 | 1,4 | 2,7 | 0,6 | |||
Maxxis Premitra HP5 Bewertung: befriedigend | 2,2 | 1,4 | 3,1 | 3,0 | |||
Bridgestone Turanza T005 Bewertung: gut | 2,1 | 2,0 | 3,2 | 2,5 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 264 | 137 | 129 | ||||
Maxxis Premitra HP5 Bewertung: sehr empfehlenswert | 242 | 117 | 125 | ||||
Bridgestone Turanza T005 Bewertung: sehr empfehlenswert | 247 | 118 | 129 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2,2 | 1,7 | 2,1 | 1,0 | 1,2 | ||
Maxxis Premitra HP5 Bewertung: empfehlenswert | 2,4 | 1,9 | 2,7 | 2,0 | 2,3 | ||
Bridgestone Turanza T005 Bewertung: empfehlenswert | 2,3 | 1,9 | 2,6 | 2,0 | 1,4 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Laufende Kosten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1 | 1 | 1 | ||||
Maxxis Premitra HP5 Bewertung: befriedigend | 2- | 2- | 2 | ||||
Bridgestone Turanza T005 Bewertung: gut | 2+ | 2- | 2+ | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1- | 1- | |||||
Maxxis Premitra HP5 Bewertung: befriedigend | 3+ | 2 | |||||
Bridgestone Turanza T005 Bewertung: befriedigend | 3+ | 2 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Offroad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1- | 2+ | 2+ | ||||
Maxxis Premitra HP5 Bewertung: vorbildlich | 2+ | 2 | 2 | ||||
Bridgestone Turanza T005 Bewertung: vorbildlich | 2 | 2 | 2 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 277 | 142 | 135 | ||||
Maxxis Premitra HP5 Bewertung: | 247 | 126 | 121 | ||||
Bridgestone Turanza T005 | 239 | 112 | 127 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,2 | 28,7 | |||||
Maxxis Premitra HP5 | 36,3 | 33,2 | |||||
Bridgestone Turanza T005 | 35,6 | 30,9 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Laufende Kosten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 1- | 1 | ||||
Maxxis Premitra HP5 Bewertung: bedingt empfehlenswert | 2 | 2+ | 3- | ||||
Bridgestone Turanza T005 Bewertung: gut | 1- | 2+ | 2+ | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,5 | 34,3 | |||||
Maxxis Premitra HP5 | 35,6 | 38,1 | |||||
Bridgestone Turanza T005 | 35,7 | 34,3 | |||||
Testdetails anzeigen |