Segment
1. Michelin CrossClimate+ Premium2. Continental AllSeasonContact Premium
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Frankreich (Michelin) mit einem Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Continental). Im Allgemeinen werden die Reifen von Michelin ganzjahres etwas besser bewertet (83 %) als die von Continental (70 %). In diesem speziellen Fall hat der Continental AllSeasonContact eine bessere Bewertung von 77 % im Vergleich zu 75 % des Michelin CrossClimate+. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2021 215/60 R16, bei dem sowohl CrossClimate+ als auch AllSeasonContact getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Bei Vergleichen können eu-Labels hilfreich – 100 % der Abmessungen von Michelin CrossClimate+ haben B Nasshaftungsbewertung. Die meisten (100%) der Continental AllSeasonContact Reifen haben auch B Nässebewertungen.
# | Michelin CrossClimate+
| Continental AllSeasonContact
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R13 - R19 | R13 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Michelin CrossClimate+ Premium2. Continental AllSeasonContact Premium
1. Continental AllSeasonContact Beispielhaft2. Michelin CrossClimate+ Beispielhaft
1. Continental AllSeasonContact Ausreichend2. Michelin CrossClimate+ Ausreichend
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1 | 2+ | 1 | |||
Michelin CrossClimate+ Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2 | 2+ | 2+ | |||
Continental AllSeasonContact Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2 | 2- | 1 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | Anhalteweg auf Eis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 13,9 | 14,8 | 16,4 | ||||
Michelin CrossClimate+ | 13,9 | 15,2 | 31,5 | ||||
Continental AllSeasonContact | 15,2 | 16,1 | 24,7 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 99,8 | 99,3 | 106,9 | 98,3 | |||
Michelin CrossClimate+ | 99,3 | 95,3 | 106,9 | 95,8 | |||
Continental AllSeasonContact | 99,8 | 99,3 | 103,4 | 96,8 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | 1 | 2+ | 1 | 1 | ||
Michelin CrossClimate+ Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2 | 1- | 2+ | 1- | ||
Continental AllSeasonContact Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 2 | 1- | 1- | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,7 | 45 | |||||
Michelin CrossClimate+ | 39,7 | 49,7 | |||||
Continental AllSeasonContact | 43 | 48,6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dostatečné | 2,0 | 2,6 | 3,0 | 2,4 | 2,7 | 0,6 | 1,5 |
Michelin CrossClimate+ Bewertung: ausreichend | dostatečné | 2,7 | 2,6 | 3,9 | 2,4 | 3,0 | 0,6 | 2,0 |
Continental AllSeasonContact Bewertung: ausreichend | dostatečné | 2,6 | 3,6 | 3,0 | 2,4 | 3,0 | 1,5 | 1,5 |
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | Winter | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 200 | velmi doporučeno | 66 | 66 | 49 | 18 | 8 |
Michelin CrossClimate+ Bewertung: empfehlenswert | 188 | doporučeno | 49 | 60 | 49 | 17 | 8 |
Continental AllSeasonContact Bewertung: sehr empfehlenswert | 200 | velmi doporučeno | 56 | 66 | 46 | 18 | 8 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | ||
Michelin CrossClimate+ Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2 | 2+ | 2+ | 1 | ||
Continental AllSeasonContact Bewertung: gut | dobré | 2 | 2- | 2+ | 1- | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,5 | 46,3 | |||||
Michelin CrossClimate+ | 39,9 | 48,6 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,6 | 49,9 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | 1- | ||
Michelin CrossClimate+ Bewertung: gut | dobré | 2- | 2 | 2- | 1- | ||
Continental AllSeasonContact Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 2- | 2+ | 2+ | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,4 | 45,2 | |||||
Michelin CrossClimate+ | 40,8 | 48,1 | |||||
Continental AllSeasonContact | 43,4 | 48,6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 100 | 100 | 100 | 100,6 | 100 | 102,2 | |
Michelin CrossClimate+ | 97,2 | 94,2 | 100 | 97,6 | 90,9 | 102,2 | |
Continental AllSeasonContact | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 9,0 | velmi doporučeno | |||||
Michelin CrossClimate+ Bewertung: empfehlenswert | 8,1 | doporučeno | |||||
Continental AllSeasonContact Bewertung: sehr empfehlenswert | 9,0 | velmi doporučeno | |||||
Testdetails anzeigen |