Segment
1. Michelin Primacy 3 Premium2. Falken Azenis FK510 Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Frankreich (Michelin) mit einem Reifen eines Herstellers aus Japan (Falken). Im Allgemeinen werden die Reifen von Michelin sommer etwas besser bewertet (79 %) als die von Falken (70 %). Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test ACE 2018 235/45 R18, bei dem sowohl Primacy 3 als auch Azenis FK510 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Bei Vergleichen können eu-Labels hilfreich – 92 % der Abmessungen von Michelin Primacy 3 haben A Nasshaftungsbewertung. Die meisten (69%) der Falken Azenis FK510 Reifen haben auch A Nässebewertungen.
# | Michelin Primacy 3
| Falken Azenis FK510
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R16 - R20 | R17 - R22 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Michelin Primacy 3 Premium2. Falken Azenis FK510 Obere-Mittelklasse
1. Michelin Primacy 3 Beispielhaft2. Falken Azenis FK510 Beispielhaft
1. Falken Azenis FK510 Empfohlen2. Michelin Primacy 3 Empfohlen
1. Falken Azenis FK510 69 dB2. Michelin Primacy 3 71 dB
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 150 | doporučeno | 55 | 39 | 14 | 7 | |
Michelin Primacy 3 Bewertung: empfehlenswert | 136 | doporučeno | 57 | 45 | 17 | 8 | |
Falken Azenis FK510 Bewertung: empfehlenswert | 150 | doporučeno | 66 | 46 | 16 | 9 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1- | 1- | 1 | |||
Michelin Primacy 3 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2+ | 1- | |||
Falken Azenis FK510 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 1- | 2+ | 2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,1 | 34,6 | |||||
Michelin Primacy 3 | 34,6 | 38,58 | |||||
Falken Azenis FK510 | 35,5 | 34,8 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 278 | 146 | 143 | 25 | 10 | ||
Michelin Primacy 3 | 227 | 84 | 143 | 25 | 9 | ||
Falken Azenis FK510 | 244 | 114 | 130 | 16 | 10 | ||
Testdetails anzeigen |