Segment
1. Michelin Primacy 3 Premium
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Frankreich (Michelin) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (Goodyear). Im Allgemeinen werden die Reifen von Michelin sommer etwas besser bewertet (79 %) als die von Goodyear (78 %). Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test ADAC 2018 205/55 R16, bei dem sowohl Primacy 3 als auch Efficient Grip Performance getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Bei Vergleichen können eu-Labels hilfreich – 92 % der Abmessungen von Michelin Primacy 3 haben A Nasshaftungsbewertung. Die meisten (50%) der Goodyear Efficient Grip Performance Reifen haben auch A Nässebewertungen.
# | Michelin Primacy 3
| Goodyear Efficient Grip Performance
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R16 - R20 | R14 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Michelin Primacy 3 Premium
1. Goodyear Efficient Grip Performance Beispielhaft2. Michelin Primacy 3 Beispielhaft
1. Michelin Primacy 3 Empfohlen
2. Michelin Primacy 3 71 dB
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 2,0 | 1,6 | 3,0 | 1,0 | 1,7 | |
Michelin Primacy 3 Bewertung: gut | dobré | 2,5 | 1,7 | 3,1 | 1,0 | 1,9 | |
Goodyear Efficient Grip Performance Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,8 | 2,0 | 3,2 | 3,0 | 1,8 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 256 | 131 | 133 | ||||
Michelin Primacy 3 | 256 | 123 | 133 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance | 243 | 119 | 124 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 1- | 1 | |||
Michelin Primacy 3 Bewertung: empfehlenswert | doporučeno | 2- | 2 | 1- | |||
Goodyear Efficient Grip Performance Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 2 | 2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,6 | 27 | |||||
Michelin Primacy 3 | 36,8 | 29,3 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance | 36,1 | 28,8 | |||||
Testdetails anzeigen |