Segment
1. Toyo Celsius AS2 Obere-Mittelklasse2. Minerva All Season Master Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus (Minerva) mit einem Reifen eines Herstellers aus Japan (Toyo). Im Allgemeinen werden die Reifen von Minerva ganzjahres etwas besser bewertet (37 %) als die von Toyo (32 %). In diesem speziellen Fall hat der Toyo Celsius AS2 eine bessere Bewertung von 54 % im Vergleich zu 37 % des Minerva All Season Master. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test AUTOBILD 2024 225/50 R17, bei dem sowohl All Season Master als auch Celsius AS2 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Minerva All Season Master
| Toyo Celsius AS2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R13 - R19 | R15 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Toyo Celsius AS2 Obere-Mittelklasse2. Minerva All Season Master Budget-Reifen
1. Toyo Celsius AS2 11.22
1. Toyo Celsius AS2 Zufriedenstellend
1. Toyo Celsius AS2 Bedingt empfohlen
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 36.8 | 50.5 | |||||
Minerva All Season Master | 43.5 | 66.5 | |||||
Toyo Celsius AS2 | 39.9 | 59.0 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37.7 | 45 | |||||
Minerva All Season Master | 42.9 | 49.5 | |||||
Toyo Celsius AS2 | 40.9 | 50.6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,9 | 44,4 | |||||
Minerva All Season Master | 45 | 58,3 | |||||
Toyo Celsius AS2 | 43,5 | 53,2 | |||||
Testdetails anzeigen |