Segment
1. Dunlop Winter Sport 5 Premium2. Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Südkorea (Nexen) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (Dunlop). Dunlop ist eine Marke, die zur Gruppe GoodYear gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Dunlop winter etwas besser bewertet (79 %) als die von Nexen (57 %). In diesem speziellen Fall hat der Dunlop Winter Sport 5 eine bessere Bewertung von 89 % im Vergleich zu 53 % des Nexen WinGuard Sport 2 WU7. Der erste Reifentest von Nexen WinGuard Sport 2 WU7 wurde im 2017 durchgeführt, im Vergleich zu 2015, als Dunlop Winter Sport 5 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2023 225/45 R18, bei dem sowohl WinGuard Sport 2 WU7 als auch Winter Sport 5 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Nexen WinGuard Sport 2 WU7
| Dunlop Winter Sport 5
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R15 - R20 | R15 - R21 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Dunlop Winter Sport 5 Premium2. Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Budget-Reifen
1. Dunlop Winter Sport 5 Beispielhaft
1. Dunlop Winter Sport 5 Empfohlen
1. Dunlop Winter Sport 5 72 dB
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 31,4 | 29,2 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 37,9 | 31,0 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 36,1 | 30,7 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,8 | 25,4 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 36,3 | 26,4 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 35,3 | 26,5 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | ||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Bewertung: gut | dobré | 2- | 2 | 2 | 3+ | ||
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2 | 2- | 2+ | 2 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | 2+ | 2+ | 1 | |||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2 | 2- | |||
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: gut | dobré | 2- | 2 | 1- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 |
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 2,1 | 2,7 | 3,0 |
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: gut | dobré | 2,5 | 2,4 | 1,5 | 2,5 | 3,4 | 2,5 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 30,3 | 24,3 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 36,5 | 25,1 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 35,2 | 25 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 1- | ||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2- | 2 | 2 | ||
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2 | 3+ | 1- | 2- | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 29,2 | 24 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 33 | 24,7 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 32,9 | 24,3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | |||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 2 | 2 | |||
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2 | 1 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 1- | ||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Bewertung: gut | dobré | 2- | 2 | 2 | 1- | ||
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 2 | 2 | 2- | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,2 | 25,9 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 34 | 28,3 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 33,6 | 27,6 | |||||
Testdetails anzeigen |