Segment
2. Nokian Seasonproof Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Finnland (Nokian) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (GoodYear). Im Allgemeinen werden die Reifen von GoodYear ganzjahres etwas besser bewertet (83 %) als die von Nokian (61 %). In diesem speziellen Fall hat der GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 eine bessere Bewertung von 86 % im Vergleich zu 66 % des Nokian Seasonproof. Der erste Reifentest von Nokian Seasonproof wurde im 2021 durchgeführt, im Vergleich zu 2020, als GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autoklub ČR 2022 205/55 R16, bei dem sowohl Seasonproof als auch Vector 4Seasons Gen-3 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Falls Sie sich fragen, wo die fraglichen Reifen hergestellt werden, der Seasonproof wird in Russische Föderation und der Vector 4Seasons Gen-3 in Slowenien/Frankreich hergestellt.
# | Nokian Seasonproof
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R14 - R19 | R14 - R21 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Nokian Seasonproof Obere-Mittelklasse
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Testsieger2. Nokian Seasonproof Zufriedenstellend
1. Nokian Seasonproof Zufriedenstellend2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Zufriedenstellend
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Nokian Seasonproof | 99,7 | 100 | 100 | 100 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 100 | 100,4 | 100,4 | 100,3 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,9 | 44,4 | |||||
Nokian Seasonproof | 46,3 | 52,4 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 43,9 | 46,8 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | uspokojivé | 1- | 2+ | 1- | 1 | ||
Nokian Seasonproof Bewertung: gut | dobré | 2- | 2- | 1- | 2- | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 1- | 2 | 1- | 2+ | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Winter | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | velmi doporučeno | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | |
Nokian Seasonproof Bewertung: empfehlenswert | doporučeno | 61 | 54 | 42 | 18 | 7 | |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: empfehlenswert | doporučeno | 49 | 60 | 42 | 18 | 8 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Verschleiß | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | |
Nokian Seasonproof Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 1- | 2+ | 2- | 1- | |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: testsieger | vítěz testu | 2+ | 2 | 2+ | 2 | 1- | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37,6 | 50 | |||||
Nokian Seasonproof | 41,4 | 53,5 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,9 | 50,7 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1 | 2+ | 1 | |||
Nokian Seasonproof Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 2- | 1- | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 2 | 1- | |||
Testdetails anzeigen |