Segment
2. Michelin CrossClimate+ Premium
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Italien (Pirelli) mit einem Reifen eines Herstellers aus Frankreich (Michelin). Im Allgemeinen werden die Reifen von Michelin ganzjahres etwas besser bewertet (83 %) als die von Pirelli (71 %). Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2020 205/55 R16, bei dem sowohl Cinturato All Season Plus als auch CrossClimate+ getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Bei Vergleichen können eu-Labels hilfreich – 79 % der Abmessungen von Pirelli Cinturato All Season Plus haben B Nasshaftungsbewertung. Die meisten (100%) der Michelin CrossClimate+ Reifen haben auch B Nässebewertungen.
# | Pirelli Cinturato All Season Plus
| Michelin CrossClimate+
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R14 - R20 | R13 - R19 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Michelin CrossClimate+ Premium
1. Michelin CrossClimate+ Beispielhaft2. Pirelli Cinturato All Season Plus Zufriedenstellend
1. Pirelli Cinturato All Season Plus Zufriedenstellend2. Michelin CrossClimate+ Ausreichend
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | 1 | 2+ | 1 | 1 | ||
Pirelli Cinturato All Season Plus Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2 | 2+ | 3+ | 2+ | ||
Michelin CrossClimate+ Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2 | 1- | 2+ | 1- | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,7 | 45 | |||||
Pirelli Cinturato All Season Plus | 39,8 | 51,1 | |||||
Michelin CrossClimate+ | 39,7 | 49,7 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,5 | 46,3 | |||||
Pirelli Cinturato All Season Plus | 44,5 | 51,9 | |||||
Michelin CrossClimate+ | 39,9 | 48,6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,4 | 45,2 | |||||
Pirelli Cinturato All Season Plus | 45,8 | 50,7 | |||||
Michelin CrossClimate+ | 40,8 | 48,1 | |||||
Testdetails anzeigen |