Segment
2. Nexen N Blue 4 Season Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Italien (Pirelli) mit einem Reifen eines Herstellers aus Südkorea (Nexen). Im Allgemeinen werden die Reifen von Pirelli ganzjahres etwas besser bewertet (71 %) als die von Nexen (54 %). Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2020 205/55 R16, bei dem sowohl Cinturato All Season Plus als auch N Blue 4 Season getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Pirelli Cinturato All Season Plus
| Nexen N Blue 4 Season
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R14 - R20 | R13 - R18 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Nexen N Blue 4 Season Budget-Reifen
1. Nexen N Blue 4 Season Zufriedenstellend2. Pirelli Cinturato All Season Plus Zufriedenstellend
1. Pirelli Cinturato All Season Plus Zufriedenstellend2. Nexen N Blue 4 Season Weiterhin empfohlen
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | 1 | 2+ | 1 | 1 | ||
Pirelli Cinturato All Season Plus Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2 | 2+ | 3+ | 2+ | ||
Nexen N Blue 4 Season Bewertung: gut | dobré | 2 | 2 | 2- | 2+ | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,7 | 45 | |||||
Pirelli Cinturato All Season Plus | 39,8 | 51,1 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 41,9 | 50,3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,5 | 46,3 | |||||
Pirelli Cinturato All Season Plus | 44,5 | 51,9 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 42,3 | 50,4 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,4 | 45,2 | |||||
Pirelli Cinturato All Season Plus | 45,8 | 50,7 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 43,6 | 49,9 | |||||
Testdetails anzeigen |